1980年(昭和55年) | ![]() |
● 神奈川珠算選手会 第5回珠算競技大会(1/15) | |
小 低学年個人総合 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(5位) 高田美満(8位) 田原広子(9位) 西高 薫(18位) |
小 高学年個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(3位) 久保 敦(6位) 石川知子(8位) 落合千香子(13位) 堀部健二(16位) 行重友紀子(18位) 寺嶋道代(3位) |
中学生個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 大野一枝(4位) 井上武志(17位) 今井知巳(19位) |
高校生個人総合 | 長沼美和(3位) |
読上算 | 山本健二(7位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(5位) |
乗暗算 | 長沼美和(6位) |
除暗算 | 長沼美和(6位) |
● 第6回全国小学生珠算競技大会 新人戦(2/24) | |
団体総合 | 入賞 (久保 敦、石川知子、美谷達也) |
個人総合 | 久保 敦(入賞) 美谷達也(入賞) 石川知子(入賞) 落合千香子(入賞) |
● 第28回平塚珠算競技大会(3/23) | |
第1部団体総合 | 優勝 (美谷達也、高田美満、杉山孝和) 6年連続優勝 |
個人総合 | 美谷達也(優勝) 高田美満(2位) 杉山孝和(3位) 田原広子(3位) |
暗算総合 | 美谷達也(優勝) 杉山孝和(2位) 高田美満(3位) |
読上算 | 高田美満(2位) 杉山孝和(2位) 美谷達也(3位) 飯野健雄(3位) |
読上暗算 | 美谷達也(優勝) 杉山孝和(2位) 田原広子(3位) 高田美満(3位) |
第2部団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、寺嶋道代) 3年連続優勝 |
個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 飯野由美子(2位) 古知屋清美(3位) 福原政志(3位) 久保 敦(3位) 寺嶋道代(3位) 石川知子、西山 智、堀部健二、 落合千香子、行重友紀子、柳下明美、菊坂伸江、 後藤美枝子 |
暗算総合 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) 久保 敦(2位) 寺嶋道代(3位) 行重友紀子(3位) 堀部健二(3位) |
読上算 | 山本陽一(2位) 山本健二(2位) 行重友紀子(3位) 堀部健二(3位) |
読上暗算 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) 久保 敦(3位) |
第3部団体総合 | 優勝 (長沼美和、大野一枝、今井ゆかり) |
個人総合 | 大野一枝(優勝) 今井ゆかり(2位) 長沼美和(3位) 今井知巳、井上武志、前田治子、菊地原光代、 梶浦高広、柏木正子、西高壮一朗、佐藤直美 |
暗算総合 | 長沼美和(優勝) 今井ゆかり(2位) 大野一枝(3位) |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 大野一枝(優勝) 長沼美和(2位) 今井ゆかり(2位) |
● 第30回全神奈川珠算競技大会(4/27) | |
学校 個人総合 | 長沼美和(2位) 今井ゆかり(2位) 大野一枝(入賞) 山本健二(入賞) 山本陽一(入賞) |
読上算 | 大野一枝(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
第12回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 久保 敦、落合千香子、美谷達也、田原広子、 杉山孝和、高田美満 |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
中学生団体総合 | 10位 神田中学校(今井ゆかり、菊地原光代、古知屋清美) |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 菊地原光代、古知屋清美 |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
乗除暗算 | 今井ゆかり(2位) |
● 第29回東海道珠算競技大会(5/3) | |
小2部団体総合 | 2位 (美谷達也、杉山孝和、高田美満) |
個人総合 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(3位) 高田美満 |
読上算 | 美谷達也(3位) 杉山孝和(3位) |
読上暗算 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(2位) |
中学生個人総合 | 今井ゆかり(3位) 山本健二、山本陽一 |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
高校一般団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) |
個人総合 | 長沼美和、藤田由美、大野一枝 |
● 全珠連湘南地区 珠算競技大会(5/11) | |
団体総合 | 優勝 |
● 第27回全国高校珠算競技大会 神奈川県大会(6/1) | |
個人総合 | 長沼美和(2位) |
応用計算 | 長沼美和(2位) |
見取暗算 | 長沼美和(2位) |
読上算 | 長沼美和(2位) |
● 第11回全日本小中学生珠算選手権大会(6/8) | |
小学生個人総合 | 久保 敦、落合千香子、美谷達也 |
読上暗算 | 美谷達也(3位) |
中学生団体総合 | 3位 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 山本健二(入賞) 山本陽一(入賞) |
読上算 | 山本健二(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
● 仙台・平塚 七夕交歓珠算競技大会(7/26) | |
小2部個人総合 | 美谷達也(優勝) 杉山孝和(2位) 高田美満(2位) 森本磨貴、美谷浩史、山本卓哉 |
読上算 | 杉山孝和(2位) 美谷達也(2位) 高田美満(3位) |
読上暗算 | 杉山孝和(優勝) 美谷達也(2位) 美谷浩史(3位) |
小1部個人総合 | 久保 敦(2位) 落合千香子、田原広子、本間陽子、 菊坂伸江、片野 薫、山本桂子、後藤美枝子、 阿久津敏江、西高 薫 |
読上算 | 田原広子(3位) 菊坂伸江(3位) |
読上暗算 | 落合千香子(3位) |
中学生個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 山本健二(2位) 山本陽一(3位) 井上武志(3位) 寺嶋道代、柏木正子、 菊地原光代、堀部健二 |
読上算 | 今井ゆかり(2位) 山本健二(2位) 山本陽一(3位) 井上武志(3位) 菊地原光代(3位) 堀部健二(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) 山本健二(3位) 山本陽一(3位) |
● 全神奈川珠算選手権大会(9/7) | |
小学生団体総合 | 10位 (久保 敦、落合千香子、美谷達也) |
個人総合 | 久保 敦(24位) 美谷達也(24位) 落合千香子(35位) |
読上暗算 | 美谷達也(5位) |
中学生団体総合 | 優勝 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一) |
対抗競技 | 3位 |
個人総合 | 山本健二(5位) 今井ゆかり(6位) 山本陽一(7位) |
見取暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
読上算 | 山本陽一(優勝) 今井ゆかり(5位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 山本健二(9位) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(10位) |
● 第33回全横浜珠算競技大会(9/21) | |
高校一般個人総合 | 長沼美和(2位) |
読上算 | 長沼美和(3位) |
● 第12回全関東学年別珠算選手権大会(9/23) | |
4年生団体総合 | 入賞 (美谷達也、杉山孝和、高田美満) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 杉山孝和(入賞) 高田美満(入賞) |
読上暗算 | 美谷達也(3位) |
6年生個人総合 | 久保 敦、落合千香子 |
中1年団体総合 | 入賞 (山本健二、山本陽一、寺嶋道代) |
個人総合 | 山本健二(6位) 山本陽一(入賞) 寺嶋道代 |
中2・3年個人総合 | 今井ゆかり(入賞) |
高校生個人総合 | 長沼美和(2位) |
読上算 | 長沼美和(6位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/19) | |
小学生団体総合 | 9位 相模小学校(久保 敦、落合千香子、菊坂伸江) 11位 南原小学校(美谷達也、杉山孝和、高田美満) |
個人総合 | 久保 敦(18位) 杉山孝和(27位) 美谷達也(28位) 落合千香子(54位) 菊坂伸江(88位) 高田美満 |
読上算 | 美谷達也(24位) 落合千香子(32位) 杉山孝和(32位) |
読上暗算 | 美谷達也(16位) 杉山孝和(23位) 久保 敦(32位) 落合千香子(37位) |
中学生団体総合 | 3位 中原中学校(山本健二、山本陽一、柏木正子) 5位 神田中学校(今井ゆかり、菊地原光代、堀部健二) |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 山本健二(6位) 山本陽一(8位) 柏木正子、菊地原光代、堀部健二 |
読上算 | 山本陽一(2位) 今井ゆかり(4位) 山本健二(7位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 山本健二(9位) 山本陽一(14位) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(2位) |
読上算 | 長沼美和(4位) |
読上暗算 | 長沼美和(8位) |
● 第19回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 4位 (久保 敦、落合千香子、美谷達也) |
個人総合 | 久保 敦(3位) 落合千香子(入賞) 美谷達也(入賞) |
応用計算 | 美谷達也(3位) 落合千香子(3位) |
中学生団体総合 | 2位 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一) |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 山本健二(3位) 山本陽一(入賞) |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
応用計算 | 今井ゆかり(優勝) 山本陽一(3位) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(3位) |
応用計算 | 長沼美和(3位) |
![]() |
![]() |
![]() |