1981年(昭和56年) | ![]() |
● 第7回全国小学生珠算競技大会 新人戦(2/22) | |
団体総合 | 入賞 (美谷達也、杉山孝和、田原広子) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 杉山孝和(入賞) 田原広子(入賞) |
● 第29回平塚珠算競技大会(3/22) | |
第1部団体総合 | 3位 (美谷達也、杉山孝和、森本磨貴) |
個人総合 | 美谷達也(優勝) 松下泰江(2位) 山本卓哉(3位) 福原圭子(3位) 杉山孝和、森本磨貴、田代義仁、 田代真一 |
暗算総合 | 杉山孝和(2位) 森本磨貴(3位) 田代義仁(3位) 美谷達也(3位) 山本卓哉(3位) |
読上算 | 杉山孝和(優勝) 美谷達也(2位) 森本磨貴(3位) |
読上暗算 | 美谷達也(優勝) 杉山孝和(2位) 田代義仁(3位) 田代真一(3位) 森本磨貴(3位) |
第2部団体総合 | 優勝 (久保 敦、落合千香子、菊坂伸江) 4年連続優勝 |
個人総合 | 落合千香子(優勝) 菊坂伸江(2位) 吉田奈美路(3位) 久保 敦(3位) 狩野久美子(3位) 後藤美枝子(3位) 田原広子(3位) 片野 薫、山本桂子、遠藤美穂子、 阿久津敏江、平 朋子、長谷川美穂、遠藤 緑、西高 薫 |
暗算総合 | 落合千香子(優勝) 久保 敦(2位) 田原広子(3位) 菊坂伸江(3位) 西高 薫(3位) 後藤美枝子(3位) |
読上算 | 菊坂伸江(3位) |
読上暗算 | 田原広子(2位) 菊坂伸江(3位) 落合千香子(3位) 久保 敦(3位) 山本桂子(3位) |
第3部団体総合 | 2位 (山本健二、山本陽一、井上武志) |
個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 寺嶋道代(3位) 鈴野 淳(3位) 井上武志、菊地原光代、三好実栄、 谷津千鶴、前田治子、西山 智、古知屋清美、 柳下明美、八田育美、堀部健二、福原政志 |
暗算総合 | 山本健二(優勝) 井上武志(3位) 山本陽一(3位) |
読上算 | 山本健二(優勝) |
読上暗算 | 山本陽一(2位) 菊地原光代(2位) 山本健二(2位) 井上武志(3位) |
● 武蔵野珠算学園創立30周年記念 招待珠算競技大会(3/29) | |
団体総合 | 4位 (美谷達也、今井ゆかり、長沼美和) |
小学生個人総合 | 美谷達也(2位) |
中学生個人総合 | 今井ゆかり(3位) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(3位) |
団体トーナメント | 3位 |
● 第31回全神奈川珠算競技大会(4/26) | |
学校 個人総合 | 長沼美和(2位) 今井ゆかり(3位) 山本健二(入賞) 山本陽一、久保 敦 |
読上算 | 長沼美和(優勝) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
第13回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 美谷達也(3位) 杉山孝和(入賞) 田原広子、森本磨貴 |
読上算 | 美谷達也(2位) |
読上暗算 | 美谷達也(2位) |
● 第30回東海道珠算競技大会(5/3) | |
小1部個人総合 | 美谷達也、杉山孝和、田原広子 |
読上算 | 杉山孝和(3位) |
読上暗算 | 美谷達也(2位) |
中学生個人総合 | 山本陽一(3位) 山本健二(3位) 久保 敦 |
高校一般団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、今井ゆかり) |
個人総合 | 長沼美和(3位) 藤田由美、今井ゆかり |
● 全珠連湘南地区 珠算競技大会(5/24) | |
団体総合 | 優勝 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一、久保 敦、美谷達也) |
第1部個人総合 | 今井ゆかり(準優勝) |
第2部個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 久保 敦(2位) 堀部健二(2位) 菊坂伸江(2位) 井上武志(3位) 柳下明美(3位) 落合千香子(3位) 寺嶋道代(3位) 古知屋清美(3位) 片野 薫(3位) 前田治子(3位) |
第3部個人総合 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(2位) 田原広子(2位) 山本卓哉(3位) 西高 薫(3位) 森本磨貴(3位) 松下泰江(3位) 美谷浩史(3位) 永岡礼子(3位) 田代義仁、深石みどり、行重嘉子 |
第4部個人総合 | 鈴木清志(2位) 尾上博幸(2位) 渡辺 学、 青木かおり、吉岡 崇 |
第5部個人総合 | 田代真一(準優勝) 古尾谷 真(入賞) 中野弓子(入賞) 出縄信吾(入賞) 井戸由美子 |
第6部個人総合 | 鈴木純子(入賞) 柏木三奈子(入賞) |
● 第12回全日本小中学生珠算選手権大会(6/14) | |
小学生個人総合 | 美谷達也、杉山孝和、田原広子 |
読上算 | 美谷達也(3位) |
中学生個人総合 | 山本健二(3位) 山本陽一、久保 敦 |
● 仙台・平塚 七夕交歓珠算競技大会(8/20) | |
小2部個人総合 | 菅原 恵(優勝) 山本卓哉(3位) 美谷浩史、 田代真一、中野弓子 |
読上算 | 菅原 恵(3位) 山本卓哉(3位) |
読上暗算 | 菅原 恵(3位) 田代真一(3位) |
小1部個人総合 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(3位) 菅原五月(3位) 三宅浩司(3位) 田原広子、西高 薫、田代義仁、 森本磨貴、松下泰江、飯野健雄、永岡礼子 |
読上算 | 杉山孝和(3位) |
読上暗算 | 美谷達也(3位) 杉山孝和(3位) |
中学生個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 久保 敦(3位) 井上武志(3位) 落合千香子、堀部健二、古知屋清美、 後藤美枝子、柳下明美、前田治子 |
読上算 | 山本健二(3位) |
読上暗算 | 山本陽一(3位) 山本健二(3位) |
● 全神奈川珠算選手権大会(9/6) | |
小学生団体総合 | 7位 (美谷達也、杉山孝和、菅原 恵) |
個人総合 | 美谷達也(15位) 菅原 恵(28位) 杉山孝和(29位) 田原広子(30位) 菅原五月、森本磨貴、松下泰江、 山本卓哉、西高 薫、田代義仁 |
読上算 | 美谷達也(13位) |
読上暗算 | 美谷達也(11位) |
中学生団体総合 | 準優勝 (山本陽一、山本健二、久保 敦) |
対抗競技 | 優勝 |
個人総合 | 山本健二(5位) 山本陽一(10位) 久保 敦(22位) 堀部健二、井上武志 |
読上算 | 山本健二(優勝) 山本陽一(4位) |
読上暗算 | 山本健二(8位) |
高校一般個人総合 | 今井ゆかり(8位) 長沼美和(11位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
● 第13回全関東学年別珠算選手権大会(9/23) | |
3年生個人総合 | 美谷浩史(入賞) |
4年生団体総合 | 入賞 (菅原恵、山本卓哉、田代真一) |
個人総合 | 菅原恵(3位) 山本卓哉、田代真一 |
5年生団体総合 | 5位 (美谷達也、杉山孝和、三宅浩司) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 杉山孝和(入賞) 三宅浩司(入賞) 菅原五月 |
読上算 | 杉山孝和(6位) |
読上暗算 | 美谷達也(5位) |
中2・3年団体総合 | 入賞 (山本健二、山本陽一、 堀部健二) |
個人総合 | 山本健二(入賞) 山本陽一(入賞) 堀部健二、井上武志 |
高校生個人総合 | 今井ゆかり(7位) 長沼美和(入賞) |
読上算 | 今井ゆかり(7位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/18) | |
小学生団体総合 | 5位 神田小学校( 田原広子、森本磨貴、三宅浩司) 10位 南原小学校(美谷達也、杉山孝和、美谷浩史) |
個人総合 | 三宅浩司(11位) 美谷達也(15位) 菅原 恵(17位) 田原広子(29位) 杉山孝和(43位) 菅原五月(46位) 森本磨貴(78位) 美谷浩史 |
読上算 | 杉山孝和(11位) |
読上暗算 | 美谷達也(4位) 杉山孝和(8位) 菅原 恵(15位) |
中学生団体総合 | 5位 中原中学校(山本健二、山本陽一、後藤美枝子) |
個人総合 | 山本健二(5位) 山本陽一(19位) 後藤美枝子 |
高校一般個人総合 | 長沼美和(2位) 今井ゆかり(7位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
● 第20回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 3位 (美谷達也、三宅浩司、菅原 恵) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 三宅浩司(入賞) 菅原 恵(入賞) 杉山孝和(入賞) 菅原五月(入賞) 田原広子(入賞) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(3位) 今井ゆかり(入賞) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
![]() |
![]() |
![]() |