1979年(昭和54年) | ![]() |
● 神奈川珠算選手会 第4回珠算競技大会(1/14) | |
小 低学年個人総合 | 久保 敦(10位) 美谷達也(15位) 落合千香子(18位) 石川知子(19位) 田原広子、 尾上博幸、飯野健雄、高田美満 |
読上暗算 | 美谷達也(2位) |
乗暗算 | 美谷達也(3位) |
小 高学年個人総合 | 山本健二(3位) 山本陽一(6位) 井上武志(19位) 菊地原光代(25位) 柏木正子(26位) 五味早智子(26位) 佐藤かの江(29位) |
中学生個人総合 | 長沼美和(優勝) 今井ゆかり(2位) 鈴野裕子(21位) 井沢三千代(21位)田沢まゆみ(21位)今井知巳(21位) |
読上算 | 山本健二(7位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(5位) |
乗暗算 | 長沼美和(6位) |
除暗算 | 長沼美和(10位) |
● 第5回全国小学生珠算競技大会 新人戦(2/25) | |
団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 山本陽一(2位) 山本健二(3位) 普川敏之(入賞) 美谷達也(入賞) |
● 第27回平塚珠算競技大会(3/25) | |
第1部団体総合 | 優勝 (久保 敦、石川知子、落合千香子) 5年連続優勝 |
個人総合 | 久保 敦(優勝) 石川知子(2位) 落合千香子(2位) 狩野久美子(3位) 美谷達也、菊坂伸江、片野 薫、 尾上博幸、高田美満、永岡純子、西高 薫、杉山孝和、 久保田真理子 |
暗算総合 | 石川知子(2位) 久保 敦(2位) 落合千香子(3位) |
読上算 | 石川知子(優勝) |
読上暗算 | 石川知子(優勝) 片野 薫(3位) 落合千香子(3位) |
第2部団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、寺嶋道代) 2年連続優勝 |
個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(3位) 飯野由美子(3位) 寺嶋道代(3位) 菊地原光代、西山 智、古知屋清美、 三好実栄、柏木正子、佐藤かの江、西高壮一朗、 鈴野 淳、梶浦高広、栗山佳子 |
暗算総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) |
読上算 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) |
読上暗算 | 山本健二(2位) 山本陽一(3位) |
第3部団体総合 | 2位 (大野一枝、今井知巳、鈴野裕子) |
個人総合 | 大野一枝(優勝) 今井知巳(2位) 鈴野裕子、 井沢三千代、小泉昭子 |
暗算総合 | 大野一枝(優勝) |
読上算 | 大野一枝(3位) |
読上暗算 | 大野一枝(2位) |
● 神奈川珠算選手会 学年別珠算競技大会(4/15) | |
3年生以下の部 | 美谷達也(優勝) 高田美満(2位) 杉山孝和(4位) |
4年生の部 | 田原広子(2位) 尾上博幸(5位) |
5年生の部 | 久保 敦(2位) 落合千香子(3位) 菊坂伸江(11位) |
6年生の部 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) 行重友紀子(8位) 寺嶋道代(11位) |
中1年の部 | 井上武志(4位) 菊地原光代(7位) 柏木正子(9位) |
中2年以上の部 | 長沼美和(2位) 今井ゆかり(6位) 大野一枝(7位) 鈴野裕子(11位) |
● 全珠連湘南地区 珠算競技大会(4/15) | |
団体総合 | 優勝 |
● 第29回全神奈川珠算競技大会(4/22) | |
学校 個人総合 | 長沼美和(3位) 今井ゆかり(3位) 大野一枝(入賞) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
第11回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 山本健二(2位) 山本陽一(2位) 石川知子、 久保 敦、落合千香子、美谷達也、田原広子 |
読上算 | 山本陽一(2位) |
読上暗算 | 山本健二(3位) |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
小学生個人総合 | 田原広子、石川知子、飯野由美子、落合千香子、 柳下明美、古知屋清美、行重友紀子、山口多恵子、 永岡純子 |
中学生団体総合 | 9位 中原中学校(大野一枝、鈴野裕子、柏木正子) |
個人総合 | 今井ゆかり(6位) 大野一枝(14位) 鈴野裕子、 柏木正子、菊地原光代、小泉昭子 |
読上算 | 大野一枝(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
乗除暗算 | 大野一枝(3位) 今井ゆかり(8位) |
● 第28回東海道珠算競技大会(5/5) | |
小2部個人総合 | 美谷達也、田原広子、高田美満 |
読上暗算 | 美谷達也(3位) |
小1部個人総合 | 山本健二(2位) 山本陽一、石川知子、 久保 敦、落合千香子 |
中学生個人総合 | 大野一枝、今井ゆかり、鈴野裕子 |
高校生個人総合 | 長沼美和 |
● 神奈川珠算選手会 学年別珠算競技大会(5/20) | |
3年生以下の部 | 美谷達也(優勝) 杉山孝和(2位) 高田美満(3位) |
4年生の部 | 田原広子(2位) 永岡礼子(8位) |
5年生の部 | 石川知子(3位) 久保 敦(4位) 落合千香子(6位) 後藤美枝子(11位) |
6年生の部 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 行重友紀子(6位) 寺嶋道代(7位) |
中1年の部 | 井上武志(3位) 菊地原光代(5位) 柏木正子(6位) |
中2年以上の部 | 長沼美和(3位) 大野一枝(4位) 今井ゆかり(5位) 鈴野裕子(11位) |
● 第26回全国高校珠算競技大会 神奈川県大会(6/3) | |
個人総合 | 長沼美和(3位) 藤田由美、高山三千代 |
見取暗算 | 長沼美和(2位) |
読上算 | 藤田由美(2位) |
読上暗算 | 藤田由美(3位) |
● 第10回全日本小中学生珠算選手権大会(6/12) | |
小学生団体総合 | 3位 ( 山本陽一、山本健二、久保 敦) |
個人総合 | 山本陽一(2位) 山本健二(3位) 久保 敦、美谷達也 |
読上算 | 山本健二(2位) |
中学生団体総合 | 3位 (大野一枝、今井ゆかり、鈴野裕子) |
個人総合 | 大野一枝(3位) 今井ゆかり(3位) 鈴野裕子 |
読上算 | 大野一枝(2位) |
読上暗算 | 大野一枝(3位) |
● 仙台・平塚 七夕交歓珠算競技大会(7/26) | |
小2部個人総合 | 美谷達也(3位) 田原広子、永岡礼子、西高 薫、 飯野健雄、尾上博幸、高田美満、杉山孝和 |
読上算 | 美谷達也(2位) |
読上暗算 | 美谷達也(優勝) |
小1部個人総合 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) 石川知子、 久保 敦、落合千香子、行重友紀子、寺嶋道代、 山口多恵子、永岡純子、飯野由美子、鈴野 淳、 福原政志、堀部健二 |
読上算 | 山本陽一(3位) 山本健二(3位) |
読上暗算 | 山本健二(2位) |
中学生個人総合 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(3位) 井上武志(3位) 菊地原光代、鈴野裕子、今井知巳、柏木正子、 前田治子、西高壮一朗、梶浦高広 |
読上算 | 大野一枝(2位) 今井知巳(3位) |
読上暗算 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(3位) |
● 育英珠算学園20周年 全日本小学生珠算競技大会(8/2) | |
小4年生個人総合 | 田原広子、永岡礼子、美谷達也、高田美満、杉山孝和 |
乗暗算 | 美谷達也(優良賞) |
小5・6年団体総合 | 優秀賞 (山本陽一、山本健二、落合千香子) |
個人総合 | 山本陽一(優良賞) 山本健二(優良賞) 落合千香子、 久保 敦、石川知子 |
読上算 | 山本健二(優良賞) 山本陽一(優良賞) |
読上暗算 | 山本健二(優良賞) |
● 全神奈川珠算選手権大会(9/9) | |
小学生団体総合 | 準優勝 (山本健二、山本陽一、落合千香子) |
個人総合 | 山本健二(準優勝) 山本陽一(9位) 落合千香子(23位) 久保 敦(28位) 石川知子 |
読上算 | 山本陽一(優勝) 山本健二(3位) |
読上暗算 | 山本健二(4位) 久保 敦(10位) |
中学生団体総合 | 4位 (大野一枝、今井ゆかり、今井知巳) |
対抗競技 | 3位 |
個人総合 | 今井ゆかり(準優勝) 大野一枝(9位) 今井知巳、 井上武志、鈴野裕子 |
読上算 | 大野一枝(4位) 今井ゆかり(8位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
● 第11回全関東学年別珠算選手権大会(9/24) | |
3年生団体総合 | 入賞 (美谷達也、杉山孝和、高田美満) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 杉山孝和(入賞) 高田美満 |
読上暗算 | 美谷達也(5位) |
4年生個人総合 | 田原広子、西高 薫、尾上博幸 |
5年生団体総合 | 入賞 (久保 敦、落合千香子、石川知子) |
個人総合 | 久保 敦、落合千香子、石川知子 |
6年生団体総合 | 入賞 (山本健二、山本陽一、行重友紀子) |
個人総合 | 山本健二(2位) 山本陽一(9位) 行重友紀子、寺嶋道代 |
読上算 | 山本陽一(4位) |
中2・3年団体総合 | 入賞 (大野一枝、今井ゆかり、今井知巳) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 大野一枝(8位) 今井知巳、鈴野裕子 |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/21) | |
小学生団体総合 | 2位 南原小学校(山本陽一、山本健二、美谷達也) |
個人総合 | 山本健二(4位) 山本陽一(9位) 美谷達也(87位) |
読上算 | 山本陽一(2位) 山本健二(11位) |
読上暗算 | 山本健二(12位) 山本陽一(13位) |
中学生団体総合 | 7位 中原中学校(大野一枝、鈴野裕子、今井知巳) |
個人総合 | 今井ゆかり(4位) 大野一枝(5位) 鈴野裕子、今井知巳 |
読上算 | 大野一枝(3位) 今井ゆかり(6位) 今井知巳(21位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 大野一枝(7位) |
高校一般個人総合 | 藤田由美(6位) 長沼美和(8位) |
読上暗算 | 藤田由美(5位) 長沼美和(8位) |
● 第1回 全国高等学校珠算簿記競技大会(10/28) | |
個人総合 | 長沼美和(横浜商)2位 |
読上算 | 長沼美和(横浜商)3位 |
読上暗算 | 長沼美和(横浜商)3位 |
● 第19回 三重珠算段友会親善珠算競技大会(11/11) | |
招待参加 | 大野一枝、今井ゆかり |
● 第18回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 3位 (山本健二、山本陽一、久保 敦) |
個人総合 | 山本健二(2位) 山本陽一(3位) 久保 敦(入賞) 落合千香子(入賞) 石川知子(入賞) 美谷達也(入賞) |
応用計算 | 山本陽一(2位) 山本健二(3位) |
中学生団体総合 | 3位 (大野一枝、今井ゆかり、鈴野裕子) |
個人総合 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(2位) 鈴野裕子 |
読上算 | 大野一枝(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 大野一枝(3位) |
応用計算 | 今井ゆかり(2位) 大野一枝(3位) |
高校一般個人総合 | 長沼美和(2位) |
応用計算 | 長沼美和(優勝) |
![]() |
![]() |
![]() |