1976年(昭和51年) | ![]() |
● 神奈川珠算選手会 第2回珠算競技大会(3/14) | |
読上算 | 大野一枝(7位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) 大野一枝(7位) |
乗暗算 | 藤田由美(4位) 大野一枝(6位) |
除暗算 | 長沼美和(3位) |
小 高学年個人総合 | 大野一枝(2位) 藤田愛子(4位) 今井ゆかり(5位) |
中学生個人総合 | 長沼美和(4位) 藤田由美(6位) |
● 第24回平塚珠算競技大会(3/21) | |
第1部団体総合 | 優勝 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) 2年連続優勝 |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 長尾まゆみ(2位) 藤田愛子(2位) 山口理恵子(2位) |
読上算 | 長尾まゆみ(2位) 山口理恵子(3位) 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(2位) 山口理恵子(3位) 普川敏之(3位) |
第2部団体総合 | 3位 (中島政美、笹尾礼子、外窪勝彦) |
個人総合 | 中島政美(2位) 笹尾礼子(2位) 外窪勝彦(2位) 池田昌代(3位) 加藤正宏(3位) |
1部2部暗算総合 | 今井ゆかり(5位) 長尾まゆみ(6位) |
読上暗算 | 笹尾礼子(3位) |
第3部団体総合 | 優勝 (村上道子、山田利美、岡村純子) |
個人総合 | 村上道子(優勝) 山田利美(2位) 岡村純子(2位) 高橋英之、高山三千代、牧石由美子 |
暗算総合 | 岡村純子(優勝) 村上道子(3位) 高山三千代(4位) |
読上算 | 村上道子(優勝) 岡村純子(2位) |
読上暗算 | 村上道子(優勝) 高橋英之(3位) 牧石由美子(3位) 岡村純子(3位) |
● 第26回全神奈川珠算競技大会(4/25) | |
学生団体総合 | 2位 神田中学校(長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) 久保千恵(3位) 村上道子、山田利美 |
読上算 | 藤田由美(3位) |
第8回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(3位) 長尾まゆみ(入賞) 山口理恵子 |
読上算 | 大野一枝(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) 大野一枝(3位) |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
小学生団体総合 | 2位 南原小学校(大野一枝、長尾まゆみ、山口理恵子) 3位 神田小学校(藤田愛子、今井ゆかり、鈴木郁子) |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 大野一枝(2位) 藤田愛子(3位) 長尾まゆみ、鈴木郁子、山口理恵子 |
読上算 | 大野一枝(優勝) 藤田愛子(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
乗除暗算 | 大野一枝(優勝) 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 久保千恵(佳良) |
読上算 | 長沼美和(2位) 久保千恵(2位) 藤田由美(3位) |
乗除暗算 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 久保千恵(2位) |
● 第25回東海道珠算競技大会(5/2) | |
小学生個人総合 | 大野一枝(準優勝) 今井ゆかり、長尾まゆみ |
読上算 | 大野一枝(3位) |
中学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 長沼美和(3位) 藤田由美、久保千恵 |
● 第30回国民珠算競技大会(5/30) | |
全国小学生競技 | 中央表彰 大野一枝 |
● 第7回全日本小中学生珠算選手権大会(6/13) | |
小学生団体総合 | 優勝 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) 2年連続優勝 |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 大野一枝(3位) 藤田愛子 |
読上暗算 | 藤田愛子(3位) |
中学生団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 久保千恵(3位) 長沼美和(3位) 藤田由美 |
読上算 | 藤田由美(3位) |
● 全神奈川珠算選手権大会(7/11) | |
小学生団体総合 | 2位 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) |
対抗競技 | 3位 |
個人総合 | 大野一枝(4位) 今井ゆかり(5位) 藤田愛子(12位) 長尾まゆみ(18位) 山口理恵子 |
乗算競技 | 大野一枝(優勝) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
中学生団体総合 | 優勝 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) |
対抗競技 | 2位 |
個人総合 | 久保千恵(2位) 長沼美和(3位) 藤田由美(8位) |
除算競技 | 久保千恵(優勝) |
読上算 | 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) |
読上暗算 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) |
高校一般団体総合 | 入賞 (村上道子、山田利美、高橋英之) |
個人総合 | 村上道子(24位) 山田利美、高橋英之 |
読上算 | 村上道子(3位) |
● 第29回高岡全国珠算競技大会(8/22) | |
小学生団体総合 | 2位 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) |
個人総合 | 藤田愛子(3位) 大野一枝、今井ゆかり |
6種目満点 | 藤田愛子、今井ゆかり |
中学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 藤田由美(3位) 長沼美和、久保千恵 |
● 第8回全関東学年別珠算選手権大会(9/23) | |
3年生団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 山本健二(6位) 山本陽一(7位) 普川敏之(8位) |
読上算 | 山本健二(5位) |
読上暗算 | 普川敏之(4位) |
5年生団体総合 | 優勝 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(5位) 長尾まゆみ(入賞) 山口理恵子(入賞) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
6年生個人総合 | 大野一枝(4位) |
読上算 | 大野一枝(2位) |
中1年団体総合 | 5位 (長沼美和、藤田由美、笹尾礼子) |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(5位) 笹尾礼子(入賞) 中島政美 |
読上算 | 藤田由美(優勝) |
読上暗算 | 藤田由美(4位) |
中2・3年個人総合 | 久保千恵(3位) |
● 横浜女子商業学園 小中学生招待珠算競技大会(10/11) | |
小学生団体総合 | 優勝 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) 3年連続優勝 |
個人総合 | 今井ゆかり(金賞) 藤田愛子(金賞) 大野一枝(金賞) 長尾まゆみ(銀賞) 山本陽一(銅賞) 山口理恵子、 山本健二、普川敏之 |
最年少優秀賞 | 山本陽一 |
中学生団体総合 | 優勝 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(金賞) 久保千恵(銀賞) |
読上算 | 久保千恵(優勝) 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) |
読上暗算 | 久保千恵(2位) 長沼美和(2位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/17) | |
小学生団体総合 | 3位 南原小学校(大野一枝、長尾まゆみ、山口理恵子) 4位 神田小学校(藤田愛子、今井ゆかり、加藤正宏) |
個人総合 | 大野一枝(3位) 今井ゆかり(4位) 藤田愛子(9位) 長尾まゆみ(19位) 山口理恵子(21位) 山本陽一(39位) 普川敏之(51位) 加藤正宏(94位) 山本健二 |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) 全国順位 4位 |
個人総合 | 久保千恵(3位) 長沼美和(4位) 藤田由美(5位) |
高校生個人総合 | 村上道子(14位) |
● 第27回 関 孝和 顕彰 全日本珠算競技大会(11/3) | |
小学生団体総合 | 2位 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) |
個人総合 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(3位) 藤田愛子 |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
中学生団体総合 | 3位 (久保千恵、長沼美和、藤田由美) |
個人総合 | 久保千恵、長沼美和、藤田由美 |
● 第15回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 2位 (大野一枝、藤田愛子、今井ゆかり) |
個人総合 | 藤田愛子(2位) 大野一枝(3位) 今井ゆかり(入賞) 長尾まゆみ(入賞) 山口理恵子(入賞) |
読上算 | 大野一枝(2位) 今井ゆかり(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) 大野一枝(3位) |
応用計算 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 (久保千恵、長沼美和、藤田由美) |
個人総合 | 久保千恵(優勝) 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) |
読上算 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) |
応用計算 | 藤田由美(2位) |
![]() |
![]() |
![]() |