| 1975年(昭和50年) | ![]()  | 
    
| ● 第23回平塚珠算競技大会(3/23) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 (藤田由美、長沼美和、久保千恵) | 
| 個人総合 | 藤田由美(優勝) 久保千恵(2位) 長沼美和(2位) 大野一枝(2位) 藤田愛子(3位) 小林文子、中島政美、 金子奈穂美、大野理恵子、森田倫子、平田美和、 笹尾礼子、川島三佳、青木哲也、秋元広志  | 
    
| 暗算総合 | 藤田由美(優勝) 長沼美和(2位) 大野一枝(3位) 藤田愛子(10位) 久保千恵(10位)  | 
    
| 読上暗算 | 藤田由美(2位) 久保千恵(2位) 藤田愛子(3位) 大野一枝(3位) 長沼美和(3位)  | 
    
| 中学生団体総合 | 優勝 (石井啓子、高橋英之、高山三千代)  3年連続優勝  | 
    
| 個人総合 | 石井啓子(優勝) 高橋英之(2位) 高山三千代(2位) 山田利美(3位) 笹尾直美、小泉正己、石井宣之  | 
    
| 暗算総合 | 石井啓子(優勝) 高橋英之(5位) | 
| 読上算 | 高橋英之(優勝) 石井啓子(2位) | 
| 読上暗算 | 石井啓子(2位) 高橋英之(2位) 山田利美(3位) | 
| 高校一般個人総合 | 遠藤 均 | 
| ● 第25回全神奈川珠算競技大会(4/27) | |
| 個人総合 | 久保千恵、村上道子、岡村純子、山田利美 | 
| 第7回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
| 個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(2位) 藤田愛子(3位) 今井ゆかり、長尾まゆみ  | 
    
| 読上算 | 長沼美和(優勝) | 
| 読上暗算 | 大野一枝(2位) | 
| ● 第24回東海道珠算競技大会(5/4) | |
| 小学生団体総合 | 3位 (藤田由美、長沼美和、大野一枝) | 
| 個人総合 | 藤田由美(準優勝) 長沼美和、大野一枝、 藤田愛子、今井ゆかり  | 
    
| 中学生個人総合 | 久保千恵 | 
| ● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(5/18) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 神田小学校 (長沼美和、藤田由美、藤田愛子) 2年連続優勝  | 
    
| 個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(2位) 今井ゆかり(佳良) 藤田愛子(佳良) 長尾まゆみ、 川島三佳、森田倫子、平田美和、笹尾礼子  | 
    
| 読上算 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 藤田愛子(3位) | 
| 読上暗算 | 今井ゆかり(3位) | 
| 乗除暗算 | 藤田由美(優勝) 大野一枝(2位) 長沼美和(3位) 藤田愛子(3位)  | 
    
| 中学生団体総合 | 入賞 神田中学校(久保千恵、小林文子、阿部みどり) | 
| 個人総合 | 久保千恵(3位) 小林文子、阿部みどり、高山三千代、 笹尾直美、多田香苗  | 
    
| 読上算 | 久保千恵(3位) | 
| 乗除暗算 | 久保千恵(優勝) | 
| ● 第29回国民珠算競技大会(5/25) | |
| 全国小学生競技 | 中央表彰 長沼美和、藤田由美 | 
| ● 第6回関東小中学生珠算選手権大会(6/8) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 (藤田由美、長沼美和、大野一枝) | 
| 個人総合 | 藤田由美(2位) 長沼美和(2位) 大野一枝(2位) 藤田愛子、今井ゆかり  | 
    
| 読上算 | 藤田由美(2位) | 
| 読上暗算 | 藤田由美(2位) | 
| 中学生個人総合 | 久保千恵 | 
| ● 全神奈川珠算選手権大会(7/13) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 (藤田由美、長沼美和、大野一枝)  2年連続優勝  | 
    
| 対抗競技 | 優勝 | 
| 個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(3位) 今井ゆかり(27位) 藤田愛子  | 
    
| 乗算競技 | 長沼美和(優勝) 大野一枝(2位) 藤田由美(2位) | 
| 除算競技 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(2位) | 
| 見取算競技 | 大野一枝(2位) 藤田由美(2位) 長沼美和(3位) | 
| 暗算競技 | 藤田由美(優勝) 長沼美和(2位) 大野一枝(3位) | 
| 応用計算 | 大野一枝(優勝) 藤田由美(3位) | 
| 読上算 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(2位) | 
| 読上暗算 | 藤田由美(3位) 長沼美和(4位) 今井ゆかり(4位) | 
| 中学生団体総合 | 入賞 (久保千恵、笹尾直美、小泉正己) | 
| 個人総合 | 久保千恵(12位) 笹尾直美、小泉正己 | 
| 読上算 | 久保千恵(2位) | 
| 高校一般団体総合 | 入賞 (村上道子、岡村純子、山田利美) | 
| 個人総合 | 村上道子、岡村純子、山田利美 | 
| ● 第28回高岡全国珠算競技大会(8/24) | |
| 小学生団体総合 | 2位 (藤田由美、長沼美和、大野一枝) | 
| 個人総合 | 藤田由美(2位) 大野一枝(3位) 長沼美和、 藤田愛子、今井ゆかり  | 
    
| 中学生個人総合 | 久保千恵 | 
| ● 神奈川珠算選手会 第1回珠算競技大会(8/29) | |
| 読上算 | 久保千恵(4位) 長沼美和(7位) 藤田由美(7位) | 
| 読上暗算 | 藤田由美(5位) | 
| 第1部個人総合 | 岡村純子(2位) 山田利美(3位) 村上道子 | 
| 第2部個人総合 | 久保千恵(9位) 笹尾直美、小泉正己 | 
| 第3部個人総合 | 藤田由美(優勝) 長沼美和(2位) 大野一枝(4位) | 
| 第4部個人総合 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(4位) 長尾まゆみ(入賞) 山口理恵子(入賞)  | 
    
| ● 第7回全関東学年別珠算選手権大会(9/24) | |
| 4年生団体総合 | 優勝 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) | 
| 個人総合 | 藤田愛子(5位) 今井ゆかり(6位) 長尾まゆみ(7位) 山口理恵子(入賞)  | 
    
| 読上算 | 藤田愛子(5位) | 
| 5年生個人総合 | 大野一枝(5位) | 
| 6年生個人総合 | 藤田由美(4位) 長沼美和(6位) 笹尾礼子(入賞) | 
| 読上算 | 長沼美和(4位) | 
| 中1年個人総合 | 久保千恵(8位) | 
| ● 横浜女子商業学園 小中学生招待珠算競技大会(10/10) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 (藤田由美、長沼美和、大野一枝)  2年連続優勝  | 
    
| 個人総合 | 大野一枝(優勝) 長沼美和(金賞) 藤田由美(金賞) 藤田愛子(金賞) 今井ゆかり(銀賞) 長尾まゆみ(銅賞) 山口理恵子  | 
    
| 読上暗算 | 長沼美和(2位) 藤田愛子(3位) | 
| 中学生団体総合 | 3位 (久保千恵、高山三千代、笹尾直美) | 
| 個人総合 | 久保千恵(銀賞) 高山三千代(銅賞) 笹尾直美(銅賞) 小川智子、多田香苗、小泉正己、阿部みどり、小林文子  | 
    
| ● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/19) | |
| 小学生団体総合 | 優勝 神田小学校 (長沼美和、藤田由美、藤田愛子) 2年連続優勝 全国順位 5位 7位 南原小学校(大野一枝、長尾まゆみ、笹尾礼子)  | 
    
| 個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(3位) 藤田愛子(9位)今井ゆかり(14位)笹尾礼子、長尾まゆみ  | 
    
| 中学生団体総合 | 入賞 神田中学校(久保千恵、小林文子、阿部みどり) | 
| 個人総合 | 久保千恵(5位) 小林文子、阿部みどり、笹尾直美、 小泉正己、高山三千代  | 
    
| ● 第26回 関 孝和 顕彰 全日本珠算競技大会(11/3) | |
| 小学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) | 
| 個人総合 | 長沼美和(2位) 藤田由美、大野一枝、 藤田愛子、今井ゆかり  | 
    
| 中学生個人総合 | 久保千恵 | 
| ● 第14回全関東珠算競技大会(11/23) | |
| 小学生団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) | 
| 個人総合 | 長沼美和(2位) 大野一枝(2位) 藤田由美(入賞) 藤田愛子(入賞) 今井ゆかり(入賞)  | 
    
| 読上算 | 長沼美和(2位) 大野一枝(3位) | 
| 読上暗算 | 藤田由美(3位) | 
| 応用計算 | 長沼美和(優勝) | 
| 中学生個人総合 | 久保千恵(2位) |