1977年(昭和52年) | ![]() |
● 第3回全国小学生珠算競技大会 新人戦(3/13) | |
団体総合 | 2位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 藤田愛子(2位) 今井ゆかり(3位) 長尾まゆみ(入賞) 山口理恵子(入賞) |
暗算総合 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(3位) |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
● 第25回平塚珠算競技大会(3/13) | |
第1部団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) 3年連続優勝 |
個人総合 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 普川敏之(2位) 久保 敦、飯野由美子、福原政志、中鉢由紀子、 柏木正子、井上武志、梶浦高広、菊地原光代、 五味早智子 |
読上算 | 山本健二(2位) 山本陽一(3位) 普川敏之(3位) |
読上暗算 | 普川敏之(優勝) 井上武志(2位) 山本陽一(3位) |
第2部団体総合 | 3位 (加藤正宏、佐藤 恵、今井知巳) |
個人総合 | 加藤正宏、佐藤 恵、今井知巳、狩野まゆみ、 伊東由紀子、柳下 泉、柏木明美、鈴野裕子、 星 貴泰、滝沢千夏、大美賀 操 |
1部2部暗算総合 | 山本健二(3位) 山本陽一(6位) 普川敏之(6位) |
第3部団体総合 | 2位 (村上道子、山田利美、高橋英之) |
個人総合 | 村上道子(優勝) 山田利美(3位) 高橋英之、 森田倫子、平田美和、山田 薫 |
暗算総合 | 村上道子(優勝) 山田利美(3位) |
読上算 | 山田利美(優勝) 村上道子(3位) 高橋英之(3位) |
読上暗算 | 高橋英之(優勝) 村上道子(3位) |
● 神奈川珠算選手会 第3回珠算競技大会(4/1) | |
読上算 | 大野一枝(3位) 長沼美和(3位) 久保千恵(5位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) |
乗暗算 | 藤田由美(2位) |
除暗算 | 久保千恵(5位) |
小 低学年個人総合 | 山本健二(優勝) 普川敏之(2位) 山本陽一(3位) |
小 高学年個人総合 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(3位) 長尾まゆみ(4位) 山口理恵子(9位) |
中学生個人総合 | 長沼美和(優勝) 久保千恵(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(6位) |
高校一般個人総合 | 村上道子(5位) |
● 全珠連湘南地区珠算競技大会(4/10) | |
高校一般団体総合 | 3位 (村上道子、高橋英之、遠藤 均) |
個人総合 | 村上道子(2位) 高橋英之、遠藤 均 |
読上算 | 村上道子(2位) 高橋英之(3位) |
読上暗算 | 村上道子(3位) 高橋英之(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) |
個人総合 | 久保千恵(優勝) 藤田由美(2位) 長沼美和(2位) 大野一枝(2位) 小林文子、平田美和、森田倫子、 杉山隆行、加藤正宏、鈴野裕子、吉成留美子、 狩野まゆみ、柳下 泉、大美賀 操、佐藤 恵 |
読上算 | 大野一枝(優勝) 藤田由美(2位) 久保千恵(2位) 長沼美和(2位) |
読上暗算 | 藤田由美(2位) 大野一枝(2位) 長沼美和(3位) 久保千恵(3位) |
小1部団体総合 | 2位 A(今井ゆかり、藤田愛子、長尾まゆみ) 3位 B(山口理恵子、今井知巳、伊東由紀子) |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(2位) 山口理恵子(2位) 今井知巳(3位) 星 貴泰、 鈴木喜代美、岡 哲雄、伊東由紀子、柏柳真悟 |
読上算 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(2位) 山口理恵子(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(3位) 山口理恵子(3位) |
小2部団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 山本陽一(2位) 普川敏之(3位) 山本健二(3位) |
読上算 | 普川敏之(3位) |
読上暗算 | 山本健二(優勝) 普川敏之(3位) |
3年生団体総合 | 2位 A(久保 敦、落合千香子、高橋麻紀) 3位 B(遠藤美穂子、田原広子、美谷達也) |
個人総合 | 久保 敦(2位) 高橋麻紀(3位) 落合千香子(3位) 遠藤美穂子、田原広子、美谷達也 |
読上算 | 落合千香子(3位) 久保 敦(3位) |
読上暗算 | 高橋麻紀(2位) 久保 敦(3位) |
4年生団体総合 | 2位 A(飯野由美子、中鉢由紀子、福原政志) 3位 B(西山 智、浅尾聖一、茂田立子) |
個人総合 | 飯野由美子(3位) 福原政志、中鉢由紀子、 古知屋清美、山田友美、山口多恵子、磯崎あゆみ、 西山 智、鈴野 淳、浅尾聖一、一志はるみ、茂田立子 |
読上算 | 福原政志(3位) |
読上暗算 | 山田友美(2位) 飯野由美子(3位) |
5年生団体総合 | 2位 A(井上武志、柏木正子、梶浦高広) 3位 B(菊地原光代、五味早智子、糠信明子) |
個人総合 | 井上武志(2位) 柏木正子(3位) 梶浦高広(3位) 菊地原光代、谷津千鶴、五味早智子、大谷部真弓、 糠信明子、長尾さゆり、横岡 広、石山真弓、小川 登 |
読上算 | 五味早智子(3位) |
読上暗算 | 谷津千鶴(2位) 小川 登(3位) 菊地原光代(3位) 井上武志(3位) |
6年生団体総合 | 2位 A(笹尾充子、渡辺由美子、滝沢千夏) 3位 B(田沢まゆみ、古尾谷 守、草野市子) 3位 C(三堀孝行、高橋敏明、佐藤和枝) |
個人総合 | 滝沢千夏(2位) 渡辺由美子(3位) 笹尾充子(3位) 田沢まゆみ、三堀孝行、上野健一、古尾谷 守、 笠原勝幸、高橋敏明、草野市子、佐藤和枝 |
読上算 | 三堀孝行(3位) 笠原勝幸(3位) 滝沢千夏(3位) |
読上暗算 | 笠原勝幸(2位) |
● 第27回全神奈川珠算競技大会(4/24) | |
学校 団体総合 | 2位 神田中学校(長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 久保千恵(3位) 大野一枝(3位) |
読上算 | 大野一枝(3位) 藤田由美(3位) |
第9回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(3位) 山口理恵子(3位) 山本健二(入賞) 普川敏之(入賞) 山本陽一 |
読上算 | 今井ゆかり(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(3位) |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
小学生団体総合 | 3位 神田小学校(藤田愛子、今井ゆかり、草野市子) 佳良 南原小学校(長尾まゆみ、山口理恵子、渡辺由美子) |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(3位) 山口理恵子(佳良) 渡辺由美子、草野市子 |
読上算 | 藤田愛子(2位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
乗除暗算 | 藤田愛子(優勝) 今井ゆかり(2位) 山口理恵子(2位) 長尾まゆみ(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) 2年連続優勝 |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 久保千恵(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(佳良) 平田美和、森田倫子 |
読上算 | 長沼美和(2位) 久保千恵(3位) 大野一枝(3位) |
乗除暗算 | 久保千恵(優勝) 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(3位) |
● 第26回東海道珠算競技大会(5/1) | |
小学生団体総合 | 3位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 藤田愛子、長尾まゆみ、 山口理恵子、山本陽一、普川敏之、山本健二 |
中学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 藤田由美(3位) 長沼美和(3位) 久保千恵、大野一枝 |
● 第31回国民珠算競技大会(5/29) | |
全国小学生競技 | 中央表彰 今井ゆかり |
● 第8回全日本小中学生珠算選手権大会(6/12) | |
小学生団体総合 | 3位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 藤田愛子、長尾まゆみ、 山口理恵子、山本陽一、普川敏之、山本健二 |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(3位) |
中学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 久保千恵(2位) 長沼美和(3位) 藤田由美、大野一枝 |
読上算 | 長沼美和(3位) 久保千恵(3位) 藤田由美(3位) |
読上暗算 | 藤田由美(2位) |
● 全神奈川珠算選手権大会(7/10) | |
小学生団体総合 | 2位 (藤田愛子、今井ゆかり、山口理恵子) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 藤田愛子(5位) 山口理恵子(14位) 山本健二(14位) 山本陽一(28位) 普川敏之 |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) 2年連続優勝 |
対抗競技 | 優勝 |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 久保千恵(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(3位) |
乗算競技 | 長沼美和(優勝) |
除算競技 | 長沼美和(優勝) |
見取算競技 | 久保千恵(優勝) |
応用計算 | 長沼美和(優勝) |
読上算 | 久保千恵(2位) 藤田由美(3位) 長沼美和(3位) |
読上暗算 | 大野一枝(2位) 藤田由美(2位) 久保千恵(3位) |
高校一般団体総合 | 入賞 (山田利美、高山三千代、竹内美智子) |
個人総合 | 山田利美(入賞) 高山三千代、竹内美智子 |
● 第9回全関東学年別珠算選手権大会(9/23) | |
最優秀団体賞 受賞 | |
3年生個人総合 | 久保 敦(入賞) 落合千香子、石川知子 |
4年生団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 普川敏之(4位) 山本健二(9位) 山本陽一(入賞) |
6年生団体総合 | 2位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(6位) 長尾まゆみ(入賞) |
中1年個人総合 | 大野一枝(4位) 鈴野裕子、加藤正宏 |
中2・3年団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、久保千恵) |
個人総合 | 久保千恵(5位) 長沼美和(入賞) 藤田由美(入賞) |
読上算 | 藤田由美(5位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/16) | |
小学生団体総合 | 5位 南原小学校(長尾まゆみ、山本陽一、山本健二) 6位 神田小学校(藤田愛子、今井ゆかり、岡 哲雄) |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(8位) 長尾まゆみ(13位) 山本陽一(17位) 山本健二(27位) 普川敏之(31位) 岡 哲雄 |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (久保千恵、藤田由美、長沼美和) 2年連続優勝 全国順位 4位 10位 中原中学校(大野一枝、平田美和、森田倫子) |
個人総合 | 久保千恵(優勝) 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(12位) 平田美和、森田倫子 |
● 第28回 関 孝和 顕彰 全日本珠算競技大会(11/3) | |
小学生団体総合 | 3位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 今井ゆかり(2位) 藤田愛子(入賞) 長尾まゆみ(入賞) 山本健二 |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
中学生団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) |
個人総合 | 長沼美和(入賞) 藤田由美(入賞) 大野一枝(入賞) |
読上算 | 長沼美和(3位) |
● 第16回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 2位 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 長尾まゆみ(3位) 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(3位) 普川敏之(入賞) 山本陽一(入賞) 山本健二(入賞) |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
応用計算 | 藤田愛子(3位) 今井ゆかり(3位) |
中学生団体総合 | 優勝 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) 2年連続優勝 |
個人総合 | 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 大野一枝(入賞) |
読上算 | 大野一枝(2位) 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) |
応用計算 | 藤田由美(2位) 長沼美和(2位) |
高校一般団体総合 | 入賞 (村上道子、山田利美、高橋英之) |
個人総合 | 村上道子(入賞) 山田利美、高橋英之 |
![]() |
![]() |
![]() |