| 2000年(平成12年) |  | 
| ● 第48回平塚珠算競技大会(3/19) | |
| 4年生団体総合 | 3位 (五十嵐和也、相原梨奈、渡部裕之) | 
| 個人総合 | 五十嵐和也(優勝) 相原梨奈、渡部裕之、和田昇平 | 
| 暗算総合 | 五十嵐和也(2位) 相原梨奈(3位) | 
| 読上算 | 五十嵐和也(優勝) | 
| 読上暗算 | 五十嵐和也(優勝) 相原梨奈(2位) | 
| 5年生団体総合 | 2位 (五十嵐亜美、落合里砂、石原由惠) | 
| 個人総合 | 五十嵐亜美(2位) 落合里砂(2位) 石原由惠(3位) 川部樹莉、水澤和子 | 
| 暗算総合 | 五十嵐亜美(2位) 落合里砂(3位) 石原由惠(3位) | 
| 読上算 | 五十嵐亜美(優勝) 落合里砂(3位) | 
| 読上暗算 | 石原由惠(2位) 五十嵐亜美(2位) 落合里砂(3位) | 
| 6年生個人総合 | 和田佑太(3位) | 
| 暗算総合 | 和田佑太(3位) | 
| 読上暗算 | 和田佑太(3位) | 
| 一般 個人総合 | 日爪基喜(優勝) 飯田吉則(2位) 正岡友紀(2位) 飯田浩尉、和田千尋 | 
| 暗算総合 | 日爪基喜(優勝) 飯田吉則(2位) 正岡友紀(3位) | 
| 読上算 | 飯田吉則(3位) | 
| 読上暗算 | 日爪基喜(3位) 飯田浩尉(3位) | 
| ● 2000年そろばんグランプリ・神奈川(5/28) | |
| スクール部門 個人総合 | 吉永舞子(3位) 正岡友紀 | 
| ジュニア部門 個人総合 | 五十嵐和也(2位) 五十嵐亜美(3位) 落合里砂(3位) 相原梨奈、石原由惠 | 
| 読上算 | 五十嵐亜美(2位) | 
| 読上暗算 | 五十嵐和也(2位) | 
| ● 全神奈川珠算選手権大会(10/15) | |
| 小4年個人総合 | 五十嵐和也(2位) | 
| 読上算 | 五十嵐和也(3位) | 
| 読上暗算 | 五十嵐和也(2位) | 
| 応用計算 | 五十嵐和也(優勝) | 
| 小5・6年団体総合 | 優勝 (五十嵐亜美、落合里砂、相原梨奈) | 
| 個人総合 | 五十嵐亜美(2位) 落合里砂(3位) 相原梨奈、 石原由惠 | 
| 読上算 | 五十嵐亜美(2位) | 
| 読上暗算 | 五十嵐亜美(3位) 落合里砂(3位) | 
| 応用計算 | 五十嵐亜美(優勝) 石原由惠(2位) 相原梨奈(2位) | 
| ● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/15) | |
| 小4年個人総合 | 五十嵐和也(4位) | 
| 小5・6年個人総合 | 五十嵐亜美(3位) 落合里砂(5位) 石原由惠(18位) 相原梨奈(23位) | 
| ● 第39回全関東珠算競技大会(11/23) | |
| 小4年個人総合 | 五十嵐和也(3位) | 
| 読上算 | 五十嵐和也(2位) | 
| 読上暗算 | 五十嵐和也(3位) | 
| 小学生団体総合 | 3位 (五十嵐亜美、落合里砂、相原梨奈) | 
| 個人総合 | 五十嵐亜美(3位) 落合里砂(入賞) 相原梨奈(入賞) 石原由惠(入賞) | 
| 応用計算 | 五十嵐亜美(3位) | 
|  |  | 
|  |