検 定 試 験 合 格 記 録

(全珠連) 1 級 合 格 年 少 記 録
  氏    名 合 格 時 年 齢
美 谷 達 也  8才 5ヶ月  日
藤 田 愛 子  8才11ヶ月11日
日 爪 基 喜  9才  ヶ月 3日
五十嵐 和 也  9才 1ヶ月10日
今 井 ゆかり  9才 1ヶ月23日
大 野 一 枝  9才 2ヶ月 9日
美 谷 浩 史  9才 4ヶ月29日
藤 田 由 美  9才 5ヶ月 3日
山 本 陽 一  9才 5ヶ月 9日
山 本 健 二  9才 5ヶ月 9日
11 普 川 敏 之  9才 8ヶ月 6日
12 長 沼 美 和  9才 8ヶ月12日
13 吉 岡 健 治  9才 8ヶ月21日
14 飯 島 真由美  9才 8ヶ月28日
15 杉 山 孝 和  9才11ヶ月 2日
16 久 保   敦 10才  ヶ月30日
17 石 川 知 子 10才 4ヶ月 1日
18 正 岡 友 紀 10才 4ヶ月 8日
19 落 合 千香子 10才 4ヶ月19日
20 木 村 公 亮 10才 5ヶ月 7日
21 石 塚 涼 太 10才 5ヶ月22日
22 広 瀬   太 10才 6ヶ月10日
23 長 尾 まゆみ 10才 6ヶ月19日
24 山 本 卓 哉 10才 6ヶ月22日
25 堀 江 美智子 10才 7ヶ月24日
26 杉 山 美 希 10才 7ヶ月25日
27 久 永   誠 10才 9ヶ月27日
28 鈴 木 純 子 10才11ヶ月 5日
29 森 本 磨 貴 10才11ヶ月13日
30 夏 苅 章 子 10才11ヶ月17日
31 山 口 理恵子 10才11ヶ月21日
32 八 幡 恵 子 11才  ヶ月14日
33 飯 田 吉 則 11才  ヶ月18日
34 松 本 美 穂 11才  ヶ月27日
35 高 橋 英 之 11才 1ヶ月 5日
36 入 沢 宣 文 11才 1ヶ月15日
37 二之宮 直 美 11才 1ヶ月20日
38 小 川 三奈子 11才 1ヶ月25日
39 端 山 菜七子 11才 1ヶ月26日
40 石 井 紀 美 11才 2ヶ月  日
41 松 下 泰 江 11才 3ヶ月 2日
42 小 西 智 実 11才 4ヶ月 6日
42 鈴 木 保 仁 11才 4ヶ月 6日
44 相 原 梨 奈 11才 4ヶ月14日
45 久 保 千 恵 11才 5ヶ月  日
46 田 代 真 一 11才 5ヶ月 9日
46 五十嵐 亜 美 11才 5ヶ月 9日
48 岡 村 純 子 11才 5ヶ月22日
48 藤 田 広 美 11才 5ヶ月22日
50 田 代 義 仁 11才 7ヶ月 1日
51 落 合 里 砂 11才 7ヶ月14日
52 久 保 美 咲 11才 7ヶ月17日
53 加 藤 正 宏 11才 7ヶ月29日
54 石 井 啓 子 11才 7ヶ月30日
55 笹 尾 恵美子 11才 9ヶ月27日
56 緋 田 慎太郎 11才10ヶ月29日
57 行 重 友紀子 11才11ヶ月 7日
58 中 西 清 美 11才11ヶ月20日
59 塩 谷 永 栞 11才11ヶ月21日
60 塩 谷 望 比 11才11ヶ月22日
61 大 江 朝 日 11才11ヶ月27日
62 寺 戸 弘 美 12才  ヶ月14日
63 田 原 広 子 12才  ヶ月22日
64 高 橋 梨 花 12才  ヶ月23日
65 宮 田 葉 子 12才  ヶ月28日
66 井 上 武 志 12才 1ヶ月 2日
66 寺 嶋 道 代 12才 1ヶ月 2日
68 中 島 政 美 12才 1ヶ月 7日
69 本 川 晴 美 12才 1ヶ月25日
70 今 井 知 巳 12才 1ヶ月28日
71 坪 井 俊 晴 12才 2ヶ月  日
72 須 賀 亜希穂 12才 2ヶ月 4日
73 斉 藤   剛 12才 2ヶ月 7日
74 菊地原 光 代 12才 2ヶ月11日
75 大 高 大 輔 12才 2ヶ月20日
76 飯 田 浩 尉 12才 2ヶ月25日
77 菊地原 広太郎 12才 3ヶ月16日
78 柏 木 正 子 12才 3ヶ月22日
79 菊 坂 伸 江 12才 4ヶ月 9日
80 銀 林 理 絵 12才 4ヶ月16日
80 大 江 千 歳 12才 4ヶ月16日
82 堀 部 健 二 12才 4ヶ月20日
83 西 高   薫 12才 4ヶ月26日
84 山 田 利 美 12才 4ヶ月27日
85 山 崎 竜 一 12才 5ヶ月 4日
86 関 野 大 地 12才 5ヶ月23日
87 石 塚 奎 哉 12才 6ヶ月 7日
87 井 上   卓 12才 6ヶ月 7日
89 古尾谷   航 12才 7ヶ月15日
90 香 取 翠 月 12才 8ヶ月 6日
91 日 原 未央佑 12才 8ヶ月 6日
92 大 高 由 美 12才 8ヶ月10日
93 萱 森 史 絵 12才 8ヶ月13日
94 高 山 三千代 12才 8ヶ月17日
95 福 原 政 志 12才 8ヶ月26日
96 柳 下 明 美 12才 8ヶ月29日
97 笹 尾 礼 子 12才 9ヶ月 4日
98 吉 田 奈美路 12才 9ヶ月16日
99 梅 田 耕 次 12才 9ヶ月20日
100 千 葉 康 洋 12才10ヶ月11日
101 小 島 美佐子 12才10ヶ月16日
102 石 原 由 惠 12才10ヶ月19日
103 中 町 正 子 12才10ヶ月20日
103 寺 﨑 啓 太 12才10ヶ月20日
105 佐 藤 貞 彦 12才11ヶ月 8日
106 中 根 鼓 太 12才11ヶ月17日
107 門 間 佐友里 12才11ヶ月25日
108 一寸木 邦 子 13才  ヶ月  日
109 中 村 紳一郎 13才  ヶ月 8日
110 二之宮 卓 也 13才  ヶ月13日
111 立 川 富 大 13才  ヶ月27日
112 佐 藤 友 美 13才  ヶ月29日
113 片 野   薫 13才 1ヶ月 6日
114 笹 尾 理 恵 13才 1ヶ月16日
115 川 部 樹 莉 13才 1ヶ月23日
116 笹 尾 直 美 13才 1ヶ月28日
117 後 藤 美枝子 13才 1ヶ月29日
118 林   大 悟 13才 2ヶ月  日
119 古知屋 清 美 13才 2ヶ月 7日
120 牧 石 由美子 13才 2ヶ月13日
121 中 山 森 央 13才 2ヶ月25日
122 本 多 素 子 13才 3ヶ月 7日
123 諸 星 一 宏 13才 3ヶ月 8日
124 小 川 宏 樹 13才 3ヶ月24日
125 磯 部 晋 一 13才 4ヶ月13日
126 久保田 梨 沙 13才 4ヶ月16日
126 磯 村 寧 音 13才 4ヶ月16日
128 鈴 野   淳 13才 5ヶ月 2日
129 前 田 治 子 13才 5ヶ月11日
130 為 沢   諒 13才 5ヶ月16日
131 小 泉 正 己 13才 5ヶ月19日
132 仲 谷 正 史 13才 5ヶ月27日
133 崇 島 江 介 13才 5ヶ月28日
134 鈴 野 裕 子 13才 6ヶ月 8日
135 古尾谷 典 子 13才 6ヶ月12日
136 浜 野 さやか 13才 6ヶ月18日
137 森 田 倫 子 13才 7ヶ月 1日
138 川 戸 俊 和 13才 7ヶ月12日
139 平 田 美 和 13才 7ヶ月27日
140 東小野 みゆき 13才 7ヶ月28日
141 阿 部 美 優 13才 8ヶ月  日
142 萱 森 智 絵 13才 8ヶ月10日
143 諸 星 千 枝 13才 8ヶ月20日
144 宮 井 隆 一 13才 8ヶ月26日
145 小 泉 和 幸 13才 9ヶ月19日
146 谷 本 浩 世 13才10ヶ月  日
147 小 林 文 子 14才  ヶ月10日
148 西 山   智 14才  ヶ月15日
149 浜 野 しずか 14才 1ヶ月27日
150 山 崎 一 摩 14才 2ヶ月11日
151 森 下 千枝子 14才 2ヶ月21日
152 千 葉 淑 奈 14才 3ヶ月16日
153 飯 塚 きよみ 14才 3ヶ月28日
154 飯 島 憲 子 14才 4ヶ月10日
155 千 葉 真花那 14才 4ヶ月15日
156 広 瀬 雅 紀 14才 4ヶ月29日
157 香 取 珠 妃 14才 5ヶ月 3日
158 西 村 秀 臣 14才 5ヶ月 4日
159 八木田 悠 史 14才 6ヶ月 8日
160 中 村 由里子 14才 6ヶ月18日
161 遠 藤 拓 海 14才 7ヶ月 1日
162 千 葉 帆 菜 14才 7ヶ月28日
163 笠 原   明 14才 8ヶ月 1日
164 鈴 木 聡 司 14才 8ヶ月23日
165 安 藤 希 美 14才 9ヶ月13日
166 上 野 聖 未 14才 9ヶ月26日
167 栗 原 美 穂 14才10ヶ月17日
168 三 好 実 栄 14才10ヶ月25日
169 金 子 恒太朗 14才11ヶ月 7日
170 守 屋 栄 一 15才  ヶ月  日
170 小 川 晶 子 15才  ヶ月  日
172 渡 部 真 悟 15才 1ヶ月18日
173 安 藤 一十美 15才 1ヶ月19日
174 川 崎 弘 子 15才 2ヶ月13日
175 飯 島 寛 子 15才 2ヶ月21日
176 甘 利   菜 15才 3ヶ月 2日
177 樋 口 大 輔 15才 3ヶ月 9日
178 今 井 寿 子 15才 4ヶ月11日
179 佐 藤 和 行 15才 5ヶ月 8日
180 四 釜 麻 美 15才 5ヶ月10日
181 前 田 政 雄 15才 5ヶ月28日
182 山 口 康 恵 15才 6ヶ月17日
183 藤 原 よしみ 15才 6ヶ月20日
184 田 中 紀 恵 15才 8ヶ月29日
185 金 子 恒次朗 15才10ヶ月14日
186 遠 藤   均 16才 3ヶ月 3日
187 土 居 葉 子 16才 4ヶ月  日
188 坂   明 典 16才 5ヶ月 7日
189 村 上 道 子 16才 6ヶ月18日
190 川 部 美 恵 16才 7ヶ月18日
191 柳   範 恵 16才10ヶ月11日
192 川 部 美 菜 17才 4ヶ月 1日
193 佐々木 玲 子 17才 4ヶ月22日
194 藤 原   伸 17才 7ヶ月21日
195 鈴 木 麻 美 18才  ヶ月17日
196 関 戸 大 海 19才  ヶ月23日

 (全珠連) 1 級 合 格 年 少 記 録

検定試験メニューへ
     

Copyright (C)2003 Mitani-sokusankai. All Rights Reserved.