検 定 試 験 合 格 記 録
| (日 商) 1 級 合 格 年 少 記 録 | ||
| 氏 名 | 合 格 時 年 齢 | |
| 1 | 藤 田 愛 子 | 8才11ヶ月18日 | 
| 2 | 大 野 一 枝 | 9才 7ヶ月10日 | 
| 3 | 美 谷 達 也 | 9才 7ヶ月28日 | 
| 4 | 五十嵐 和 也 | 10才 ヶ月 4日 | 
| 5 | 今 井 ゆかり | 10才 ヶ月 9日 | 
| 6 | 杉 山 孝 和 | 10才 1ヶ月11日 | 
| 7 | 山 本 陽 一 | 10才 2ヶ月 2日 | 
| 7 | 山 本 健 二 | 10才 2ヶ月 2日 | 
| 9 | 藤 田 由 美 | 10才 2ヶ月10日 | 
| 10 | 日 爪 基 喜 | 10才 4ヶ月22日 | 
| 11 | 長 沼 美 和 | 10才 6ヶ月18日 | 
| 12 | 吉 岡 健 治 | 10才 7ヶ月23日 | 
| 13 | 普 川 敏 之 | 10才 8ヶ月12日 | 
| 14 | 石 塚 涼 太 | 10才 8ヶ月21日 | 
| 15 | 落 合 千香子 | 10才 9ヶ月15日 | 
| 16 | 久 保 敦 | 11才 1ヶ月12日 | 
| 17 | 木 村 公 亮 | 11才 2ヶ月 6日 | 
| 18 | 久 保 千 恵 | 11才 2ヶ月 8日 | 
| 19 | 正 岡 友 紀 | 11才 3ヶ月 3日 | 
| 20 | 山 本 卓 哉 | 11才 3ヶ月15日 | 
| 21 | 松 本 美 穂 | 11才 4ヶ月 3日 | 
| 22 | 石 川 知 子 | 11才 4ヶ月14日 | 
| 23 | 杉 山 美 希 | 11才 4ヶ月24日 | 
| 24 | 菅 原 五 月 | 11才 5ヶ月 4日 | 
| 25 | 菅 原 恵 | 11才 5ヶ月 5日 | 
| 26 | 飯 田 吉 則 | 11才 5ヶ月12日 | 
| 27 | 長 尾 まゆみ | 11才 5ヶ月13日 | 
| 28 | 飯 島 真由美 | 11才 5ヶ月26日 | 
| 29 | 端 山 菜七子 | 11才 8ヶ月23日 | 
| 30 | 相 原 梨 奈 | 11才 9ヶ月10日 | 
| 31 | 松 下 泰 江 | 11才10ヶ月 日 | 
| 32 | 小 川 三奈子 | 11才10ヶ月 1日 | 
| 33 | 夏 苅 章 子 | 11才10ヶ月18日 | 
| 34 | 山 口 理恵子 | 11才10ヶ月30日 | 
| 35 | 藤 田 広 美 | 11才11ヶ月27日 | 
| 36 | 高 橋 英 之 | 12才 ヶ月 日 | 
| 37 | 久 永 誠 | 12才 ヶ月11日 | 
| 38 | 塩 谷 永 栞 | 12才 ヶ月19日 | 
| 39 | 石 井 啓 子 | 12才 ヶ月26日 | 
| 40 | 寺 戸 弘 美 | 12才 ヶ月28日 | 
| 41 | 田 代 真 一 | 12才 2ヶ月 2日 | 
| 42 | 田 代 義 仁 | 12才 3ヶ月24日 | 
| 43 | 五十嵐 亜 美 | 12才 4ヶ月 3日 | 
| 44 | 入 沢 宣 文 | 12才 4ヶ月12日 | 
| 45 | 石 井 紀 美 | 12才 4ヶ月20日 | 
| 46 | 本 川 晴 美 | 12才 5ヶ月21日 | 
| 47 | 行 重 友紀子 | 12才 5ヶ月25日 | 
| 48 | 緋 田 慎太郎 | 12才 6ヶ月 2日 | 
| 49 | 鈴 木 純 子 | 12才 7ヶ月16日 | 
| 50 | 高 山 三千代 | 12才 7ヶ月26日 | 
| 51 | 寺 嶋 道 代 | 12才 7ヶ月30日 | 
| 52 | 柏 木 正 子 | 12才 8ヶ月 2日 | 
| 53 | 須 賀 亜希穂 | 12才 8ヶ月22日 | 
| 54 | 八 幡 恵 子 | 12才10ヶ月21日 | 
| 55 | 広 瀬 太 | 12才11ヶ月 3日 | 
| 56 | 井 上 武 志 | 12才11ヶ月17日 | 
| 57 | 西 高 薫 | 12才11ヶ月24日 | 
| 58 | 田 原 広 子 | 13才 ヶ月 日 | 
| 59 | 中 西 清 美 | 13才 ヶ月24日 | 
| 60 | 坪 井 俊 晴 | 13才 ヶ月25日 | 
| 61 | 菊 坂 伸 江 | 13才 1ヶ月 2日 | 
| 62 | 美 谷 浩 史 | 13才 1ヶ月25日 | 
| 63 | 古尾谷 航 | 13才 2ヶ月25日 | 
| 64 | 中 村 紳一郎 | 13才 3ヶ月14日 | 
| 65 | 今 井 知 巳 | 13才 4ヶ月 5日 | 
| 66 | 大 高 大 輔 | 13才 5ヶ月 4日 | 
| 67 | 高 橋 梨 花 | 13才 5ヶ月22日 | 
| 68 | 立 川 富 大 | 13才 5ヶ月21日 | 
| 69 | 菊地原 光 代 | 13才 6ヶ月27日 | 
| 70 | 石 原 由 惠 | 13才 7ヶ月 2日 | 
| 71 | 山 田 利 美 | 13才 7ヶ月26日 | 
| 72 | 吉 田 奈美路 | 13才 8ヶ月24日 | 
| 73 | 鈴 野 裕 子 | 13才 9ヶ月14日 | 
| 74 | 東小野 みゆき | 13才10ヶ月27日 | 
| 75 | 石 塚 奎 哉 | 13才11ヶ月 1日 | 
| 76 | 小 泉 正 己 | 14才 ヶ月 7日 | 
| 77 | 日 原 未央佑 | 14才 1ヶ月 5日 | 
| 78 | 萱 森 史 絵 | 14才 1ヶ月 6日 | 
| 79 | 堀 部 健 二 | 14才 1ヶ月11日 | 
| 80 | 爲 沢 諒 | 14才 2ヶ月16日 | 
| 81 | 柳 下 明 美 | 14才 3ヶ月17日 | 
| 82 | 森 田 倫 子 | 14才 3ヶ月24日 | 
| 83 | 一寸木 邦 子 | 14才 4ヶ月19日 | 
| 83 | 山 崎 一 摩 | 14才 4ヶ月19日 | 
| 85 | 仲 谷 正 史 | 14才 4ヶ月22日 | 
| 86 | 大 江 千 歳 | 14才 5ヶ月11日 | 
| 87 | 川 部 樹 莉 | 14才 6ヶ月 3日 | 
| 88 | 大 江 朝 日 | 14才 6ヶ月20日 | 
| 89 | 小 川 宏 樹 | 14才 6ヶ月28日 | 
| 90 | 小 林 文 子 | 14才 7ヶ月 8日 | 
| 91 | 鈴 木 聡 司 | 14才 7ヶ月18日 | 
| 92 | 古知屋 清 美 | 14才 8ヶ月25日 | 
| 93 | 大 高 由 美 | 14才10ヶ月23日 | 
| 94 | 飯 塚 きよみ | 14才10ヶ月26日 | 
| 95 | 平 田 美 和 | 14才11ヶ月 4日 | 
| 96 | 前 田 治 子 | 14才11ヶ月29日 | 
| 97 | 八木田 悠 史 | 15才 1ヶ月 5日 | 
| 98 | 萱 森 智 絵 | 15才 1ヶ月 9日 | 
| 99 | 三 好 実 栄 | 15才 2ヶ月 日 | 
| 100 | 谷 本 浩 世 | 15才 2ヶ月29日 | 
| 101 | 諸 星 一 宏 | 15才 4ヶ月 3日 | 
| 102 | 上 野 聖 未 | 15才 4ヶ月24日 | 
| 103 | 田 中 紀 恵 | 15才 7ヶ月25日 | 
| 104 | 笠 原 明 | 15才 9ヶ月 3日 | 
| 105 | 金 子 恒太朗 | 15才10ヶ月18日 | 
| 106 | 岡 村 純 子 | 15才10ヶ月20日 | 
| 107 | 飯 島 寛 子 | 16才 1ヶ月23日 | 
| 108 | 前 田 政 雄 | 16才 4ヶ月 2日 | 
| 109 | 千 葉 真花那 | 16才 5ヶ月11日 | 
| 110 | 村 上 道 子 | 16才 7ヶ月22日 | 
| 111 | 金 子 恒次朗 | 16才 9ヶ月 6日 | 
| 112 | 遠 藤 均 | 16才10ヶ月 6日 | 
| 113 | 甘 利 菜 | 17才 ヶ月 1日 | 
| 114 | 川 部 美 恵 | 17才 2ヶ月27日 | 
| 115 | 今 井 寿 子 | 17才 5ヶ月 5日 | 
| 116 | 川 部 美 菜 | 17才 6ヶ月 9日 | 
