塾 内 記 録 会 歴 代 高 得 点 者    2023年4月発行

順 位 氏    名 得 点 記 録 年 月 学 年 取 得 もどる
長 沼 美 和 800 1979年 6月 高1 十段 メニューへ
今 井 ゆかり 800 1982年 5月 高2 十段 メニューへ
美 谷 達 也 795 1990年10月 大2 十段 メニューへ
藤 田 由 美 780 1979年11月 高2 七段 メニューへ
久 保 千 恵 775 1977年 9月 中3 五段 メニューへ
杉 山 孝 和 775 1990年 4月 大2 九段 メニューへ
大 野 一 枝 765 1980年 3月 中3 六段 メニューへ
山 本 健 二 765 1984年 3月 高1 八段 メニューへ
田 代 義 仁 750 1991年 1月 大1 五段 メニューへ
10 菅 原   恵 745 1983年11月 小6 七段 メニューへ
11 山 本 陽 一 740 1984年 5月 高2 七段 メニューへ
11 飯 田 吉 則 740 1995年12月 小6 六段 メニューへ
13 藤 田 愛 子 730 1977年10月 小6 五段 メニューへ
14 日 爪 基 喜 725 1995年12月 中3 五段 メニューへ
15 村 上 道 子 720 1977年10月 一般 七段 メニューへ
16 井 上 武 志 710 1983年 6月 高2 五段 メニューへ
17 五十嵐 和 也 700 2003年 2月 小6 五段 メニューへ
18 堀 部 健 二 695 1982年12月 中3 四段 メニューへ
19 石 塚 涼 太 690 2019年 4月 高1 六段 メニューへ
20 山 本 卓 哉 685 1984年10月 中1 五段 メニューへ
21 石 井 啓 子 675 1973年 4月 中2 三段 メニューへ
22 久 保   敦 670 1981年 4月 中1 二段 メニューへ
22 小 川 三奈子 670 1986年 9月 中2 四段 メニューへ
24 山 田 利 美 665 1977年 2月 高2 四段 メニューへ
24 三 宅 浩 司 665 1981年11月 小5 四段 メニューへ
24 吉 永 舞 子 665 1996年 4月 中1 四段 メニューへ
27 岡 村 純 子 660 1972年 1月 小6 二段 メニューへ
27 長 尾 まゆみ 660 1977年11月 小6 二段 メニューへ
27 普 川 敏 之 660 1978年11月 小5 初段 メニューへ
30 正 岡 友 紀 650 1999年10月 中1 初段 メニューへ
31 飯 島 真由美 640 1985年 5月 小6 四段 メニューへ
31 木 村 公 亮 640 1997年 7月 小6 二段 メニューへ
33 松 下 泰 江 630 1983年 5月 中1 三段 メニューへ
34 入 沢 宣 文 625 1973年 6月 中1 メニューへ
34 落 合 千香子 625 1983年 9月 中3 三段 メニューへ
36 八 幡 恵 子 620 1972年 9月 中1 二段 メニューへ
36 菊 坂 伸 江 620 1984年 4月 高1 二段 メニューへ
36 美 谷 浩 史 620 1985年 9月 中1 二段 メニューへ
36 石 原 由 惠 620 2004年 9月 高1 四段 メニューへ
40 広 瀬   太 615 1989年 6月 高1 四段 メニューへ
40 杉 山 美 希 615 1993年 1月 小6 二段 メニューへ
42 相 原 梨 奈 610 2001年 4月 小6 三段 メニューへ
43 高 橋 英 之 605 1971年 8月 小6 三段 メニューへ
43 堀 江 美智子 605 1973年12月 小4 メニューへ
43 松 本 美 穂 605 1984年 2月 小5 初段 メニューへ
43 石 井 紀 美 605 1993年 1月 小6 三段 メニューへ
47 大 江 朝 日 600 2019年 9月 高2 四段 メニューへ
48 山 口 理恵子 595 1977年 6月 小6 二段 メニューへ
48 菅 原 五 月 595 1981年11月 小5 三段 メニューへ
50 藤 田 広 美 590 1973年12月 中1 メニューへ
50 高 山 三千代 590 1974年 8月 中1 二段 メニューへ
50 鈴 木 純 子 590 1984年 6月 小6 初段 メニューへ
50 久 永   誠 590 1994年 6月 中1 メニューへ
50 仲 谷 正 史 590 1994年11月 中3 二段 メニューへ
50 山 崎 一 摩 590 2011年 5月 高2 二段 メニューへ
56 小 西 智 実 585 1974年 1月 小6 メニューへ
56 柳 下 明 美 585 1983年11月 高1 四段 メニューへ
56 前 田 治 子 585 1984年 5月 高3 五段 メニューへ
56 田 原 広 子 585 1985年12月 高1 二段 メニューへ
56 五十嵐 亜 美 585 2001年 6月 中1 三段 メニューへ
61 牧 石 由美子 580 1974年 4月 中3 メニューへ
61 萱 森 智 絵 580 2021年12月 高1 準四段 メニューへ
63 寺 戸 弘 美 575 1972年11月 小6 メニューへ
63 今 井 知 巳 575 1980年 2月 中2 二段 メニューへ
63 石 川 知 子 575 1980年 2月 小5 メニューへ
63 古尾谷   航 575 2009年12月 中2 三段 メニューへ
67 一寸木 邦 子 570 1991年 4月 中3 準段 メニューへ
67 諸 星 一 宏 570 1995年 6月 高1 メニューへ
67 坪 井 俊 晴 570 1998年 5月 中1 メニューへ
67 落 合 里 砂 570 2000年12月 小6 メニューへ
71 寺 嶋 道 代 565 1980年 7月 中1 メニューへ
71 田 代 真 一 565 1984年 2月 小6 初段 メニューへ
71 大 高 大 輔 565 1996年11月 中2 メニューへ
71 緋 田 慎太郎 565 2015年11月 高1 準四段 メニューへ
75 本 多 素 子 560 1973年 4月 中1 メニューへ
75 吉 岡 健 治 560 1990年11月 小5 準段 メニューへ
75 川 部 樹 莉 560 2005年10月 高2 初段 メニューへ
78 遠 藤   均 555 1983年 3月 一般 三段 メニューへ
78 本 川 晴 美 555 1986年 1月 小6 メニューへ
78 大 高 由 美 555 1998年 6月 高3 メニューへ
78 端 山 菜七子 555 2012年11月 小6 三段 メニューへ
82 小 島 美佐子 550 1970年 3月 中1 メニューへ
82 鈴 野 裕 子 550 1979年10月 中3 メニューへ
82 梅 田 耕 次 550 1986年11月 小6 メニューへ
82 西 村 秀 臣 550 1989年 5月 高1 準段 メニューへ
82 銀 林 理 絵 550 1989年11月 中1 メニューへ
82 谷 本 浩 世 550 1992年12月 中3 メニューへ
88 菊地原 光 代 545 1980年11月 中2 初段 メニューへ
89 笹 尾 恵美子 540 1973年 8月 小6 メニューへ
89 柏 木 正 子 540 1979年 7月 中1 準段 メニューへ
89 古知屋 清 美 540 1982年 2月 中2 メニューへ
89 二之宮 直 美 540 1988年 4月 中1 初段 メニューへ
93 笹 尾 直 美 535 1975年 9月 中2 メニューへ
93 行 重 友紀子 535 1980年 3月 小6 メニューへ
93 夏 苅 章 子 535 1983年12月 小5 メニューへ
93 上 野 聖 未 535 1995年11月 高2 メニューへ
97 笹 尾 礼 子 530 1976年 2月 小6 メニューへ
97 西 高   薫 530 1983年 6月 中2 二段 メニューへ
99 二之宮 卓 也 525 1986年11月 中1 メニューへ
100 後 藤 美枝子 520 1981年 1月 小6 メニューへ
100 今 井 寿 子 520 1984年 5月 高2 メニューへ
100 前 田 政 雄 520 1989年 4月 高2 二段 メニューへ
100 千 田 みどり 520 1994年11月 中1 メニューへ
104 大 村 真 紀 515 1982年12月 小4 メニューへ
104 川 崎 弘 子 515 1983年 5月 中3 メニューへ
104 小 川 宏 樹 515 1988年11月 中3 メニューへ
104 佐 藤 友 美 515 1991年 4月 中2 メニューへ
104 千 葉 康 洋 515 1991年 9月 中2 三段 メニューへ
104 川 部 美 恵 515 2008年 6月 高2 二段 メニューへ
104 大 江 千 歳 515 2018年12月 中2 初段 メニューへ
111 佐 川 和 裕 510 1973年 2月 小6 メニューへ
111 小 泉 正 己 510 1974年 6月 中1 メニューへ
111 平 田 美 和 510 1977年 3月 中1 メニューへ
111 須 賀 亜希穂 510 1984年 9月 小6 メニューへ
111 古尾谷 典 子 510 1985年 4月 中2 メニューへ
111 森 下 千枝子 510 1985年11月 高1 メニューへ
111 宮 田 葉 子 510 1991年 2月 小6 メニューへ
111 酒 井 千太郎 510 1994年 5月 中1 メニューへ
111 小屋敷 裕 気 510 1998年 9月 小5 メニューへ
111 関 野 大 地 510 2019年 5月 中2 メニューへ
121 森 本 磨 貴 505 1981年 9月 小5 メニューへ
121 今 井 千恵子 505 1986年 5月 高1 メニューへ
121 中 山 森 央 505 1988年 4月 中2 メニューへ
121 川 戸 俊 和 505 1989年10月 中3 メニューへ
121 菊地原 広太郎 505 1993年 5月 中2 メニューへ
121 飯 田 浩 尉 505 1998年 9月 小6 メニューへ
121 和 田 佑 太 505 1999年12月 小6 メニューへ
121 金 子 恒次朗 505 2009年 2月 高1 メニューへ
129 加 藤 正 宏 500 1977年11月 中1 メニューへ
129 東小野 みゆき 500 1985年 6月 中2 メニューへ
129 笹 尾 理 恵 500 1994年 7月 中1 メニューへ
129 樋 口 大 輔 500 1997年10月 高1 メニューへ
129 甘 利   菜 500 2009年 4月 中3 メニューへ
129 野 島 桜 子 500 2017年 3月 中2 メニューへ
135 小 島   浩 495 1973年 2月 小6 メニューへ
135 中 島 政 美 495 1976年 8月 中1 メニューへ
135 高 田 美 満 495 1980年 6月 小4 メニューへ
135 吉 田 奈美路 495 1982年 6月 中2 メニューへ
135 笠 原   明 495 1990年12月 中2 メニューへ
135 飯 島 寛 子 495 1992年 6月 高2 二段 メニューへ
135 飯 塚 きよみ 495 1992年10月 中2 メニューへ
142 鈴 野   淳 490 1980年 2月 小6 メニューへ
142 広 瀬 雅 紀 490 1984年11月 高1 メニューへ
142 小 泉 和 幸 490 1985年 9月 中3 メニューへ
142 佐 藤 和 行 490 1986年 4月 高1 メニューへ
142 諸 星 千 枝 490 1998年 3月 中3 メニューへ
142 久保田 梨 沙 490 1998年11月 中2 メニューへ
142 八木田 悠 史 490 2007年12月 高1 メニューへ
142 立 川 富 大 490 2014年12月 小6 メニューへ
142 日 原 未央佑 490 2020年11月 中2 メニューへ
151 佐 藤 貞 彦 485 1983年 5月 中1 メニューへ
151 田 中 紀 恵 485 1985年11月 中3 メニューへ
151 柳   範 恵 485 1990年 4月 高2 メニューへ
151 山 口 康 恵 485 1991年 6月 高1 メニューへ
151 草 場 健 太 485 1993年 5月 小6 メニューへ
151 内 田 あすか 485 1993年10月 中1 メニューへ
151 浜 野 さやか 485 2005年10月 中1 メニューへ
158 石 井 滋 子 480 1973年 6月 中1 メニューへ
158 小 林 文 子 480 1976年 6月 中2 メニューへ
158 福 原 政 志 480 1980年 3月 小6 メニューへ
158 藤 原 よしみ 480 1992年 4月 中3 メニューへ
158 坂   明 典 480 1999年 3月 高2 メニューへ
158 安 藤 希 美 480 2006年 6月 中3 メニューへ
164 佐 藤 一 彦 475 1972年11月 小6 メニューへ
164 五 味 早智子 475 1978年11月 小6 メニューへ
164 佐 藤 かの江 475 1979年 2月 小6 メニューへ
164 八 田 育 美 475 1981年 2月 中1 メニューへ
164 片 野   薫 475 1981年 5月 中1 メニューへ
164 三 好 実 栄 475 1981年11月 中3 メニューへ
164 中 西 清 美 475 1983年11月 中1 メニューへ
164 門 間 佐友里 475 1989年 5月 中1 メニューへ
164 小 山 久 乃 475 1990年 4月 中1 メニューへ
164 竹 村 泉 美 475 1995年 6月 中1 メニューへ
174 森 田 倫 子 470 1977年 3月 中1 メニューへ
174 飯 野 由美子 470 1981年 7月 中2 メニューへ
174 石 倉 ゆかり 470 1988年 2月 中1 メニューへ
174 小 川 晶 子 470 1988年 4月 中2 メニューへ
174 中 村 賀 代 470 1993年 7月 中3 メニューへ
174 千 葉 真花那 470 2012年 6月 高2 メニューへ
180 加 藤 裕 美 465 1972年 7月 中1 メニューへ
180 川 島 三 佳 465 1975年 8月 小6 メニューへ
180 井 沢 三千代 465 1979年 2月 中1 メニューへ
180 鈴 木 麻 美 465 1981年11月 高3 メニューへ
180 原 田 由 里 465 1983年 5月 中3 メニューへ
180 水 島 雄一郎 465 1985年 4月 中1 メニューへ
180 池 田 亜希子 465 1985年11月 中2 メニューへ
180 杉 山 富 美 465 1986年 1月 小6 メニューへ
180 渡 部 真 悟 465 1992年 5月 中3 メニューへ
180 安 藤 一十美 465 1992年 6月 中3 メニューへ
180 萱 森 史 絵 465 2022年 6月 中1 メニューへ
191 中 町 正 子 460 1983年11月 中1 メニューへ
191 遠 藤 幸 子 460 1985年 6月 中1 メニューへ
191 中 村 由里子 460 1990年12月 中3 メニューへ
191 四 釜 麻 美 460 1991年 2月 中1 メニューへ
191 関 戸 大 海 460 1991年 2月 高3 メニューへ
191 鈴 木 聡 司 460 1997年 6月 中2 メニューへ
191 寺 ア 啓 太 460 2014年 6月 中1 メニューへ
191 宮 井 隆 一 460 2017年 6月 中3 メニューへ
191 林   大 悟 460 2022年10月 中1 メニューへ
191 為 沢   諒 460 2022年12月 中1 メニューへ
191 高 橋 梨 花 460 2023年 3月 小5 メニューへ
202 小 島 勝 夫 455 1973年 4月 中3 メニューへ
202 石 井 由 美 455 1980年 1月 中1 メニューへ
202 本 間 陽 子 455 1981年 2月 小6 メニューへ
202 中 村 紳一郎 455 1986年 6月 中1 メニューへ
202 山 路 八 重 455 1989年 7月 中1 メニューへ
202 斉 藤   剛 455 1992年 2月 小6 メニューへ
202 塩 谷 永 栞 455 2010年 3月 小6 メニューへ
209 佐 野 伸 良 450 1973年 6月 中1 メニューへ
209 多 田 香 苗 450 1975年 5月 中1 メニューへ
209 遠 藤 美穂子 450 1981年 6月 中1 メニューへ
209 三 堀 良 昭 450 1983年11月 小6 メニューへ
209 小 河 智 子 450 1985年11月 中1 メニューへ
209 山 田 陽 子 450 1986年 5月 高1 メニューへ
209 小 山 真由美 450 1986年12月 中1 メニューへ
209 秦 野 哲 人 450 1987年 4月 中2 メニューへ
209 山 崎 卓 也 450 1989年11月 小6 メニューへ
209 須 藤 美和子 450 1990年 4月 中1 メニューへ
209 崇 島 江 介 450 1993年 9月 中1 メニューへ
209 四 釜 理 恵 450 1994年 5月 中2 メニューへ
209 吉 沢 優 子 450 1996年10月 中1 メニューへ
209 石 塚 奎 哉 450 2012年 5月 中2 メニューへ
223 金 子 久仁子 445 1972年 8月 小6 メニューへ
223 高 橋 恵利子 445 1973年 4月 中1 メニューへ
223 磯 部 晋 一 445 1984年 5月 中2 メニューへ
223 増 満   豊 445 1986年 1月 小6 メニューへ
223 柳 田 貴 子 445 1986年 1月 中1 メニューへ
223 高 橋 真里子 445 1990年 2月 小6 メニューへ
223 佐 藤 大 介 445 1993年 9月 中1 メニューへ
223 藤 井 作 夢 445 1997年10月 小6 メニューへ
223 高 谷 仁 美 445 1999年11月 小5 メニューへ
232 堀 江 啓 子 440 1972年12月 小6 メニューへ
232 青 木 哲 也 440 1975年 1月 小5 メニューへ
232 佐 藤   恵 440 1977年 3月 小6 メニューへ
232 梶 浦 高 広 440 1980年 7月 中2 メニューへ
232 古尾谷   真 440 1984年11月 中1 メニューへ
232 望 月 佐知子 440 1986年 1月 中1 メニューへ
232 山 崎 竜 一 440 1989年 6月 中1 メニューへ
232 高 村 弥 生 440 1996年 2月 小6 メニューへ
232 川 部 美 菜 440 2010年 2月 高3 メニューへ
232 磯 村 寧 音 440 2022年 6月 中2 メニューへ
242 小 川 久 美 435 1976年 3月 小6 メニューへ
242 滝 沢 千 夏 435 1977年10月 小6 メニューへ
242 山 口 多恵子 435 1980年 1月 小6 メニューへ
242 永 岡 純 子 435 1980年 2月 小6 メニューへ
242 山 本 桂 子 435 1980年11月 小6 メニューへ
242 尾 上 友 佳 435 1984年 4月 小6 メニューへ
242 本 吉 佳代子 435 1984年11月 中1 メニューへ
242 西 村   亮 435 1988年12月 中1 メニューへ
242 山 口 義 浩 435 1991年 4月 中2 メニューへ
242 土 居 葉 子 435 1993年 9月 高2 メニューへ
242 浜 野 しずか 435 2006年 7月 小6 メニューへ
253 福 田 清 美 430 1970年 6月 中1 メニューへ
253 宮 川 弘 一 430 1974年 8月 中2 メニューへ
253 石 井 宣 之 430 1975年 1月 中2 メニューへ
253 寺 西 有 加 430 1984年 5月 小6 メニューへ
253 竹 内 典 子 430 1985年 4月 中1 メニューへ
253 山 田 真 也 430 1986年 7月 中1 メニューへ
253 立 石 智都子 430 1987年12月 中1 メニューへ
253 照 井 篤 史 430 1990年 6月 小6 メニューへ
253 飯 島 憲 子 430 1993年 5月 中3 メニューへ
253 渋 谷 由紀子 430 1994年11月 中3 メニューへ
253 小 泉 剛 志 430 1996年 4月 中3 メニューへ
253 橋 口 香 織 430 1997年10月 中1 メニューへ
253 塩 谷 望 比 430 2010年 4月 中1 メニューへ
253 遠 藤 拓 海 430 2022年12月 中2 メニューへ
267 永 岡 礼 子 425 1981年 6月 小6 メニューへ
267 飯 野 健 雄 425 1981年 6月 小6 メニューへ
267 谷 津 千 鶴 425 1981年 7月 中3 メニューへ
267 深 石 みどり 425 1981年10月 小6 メニューへ
267 田 原 めぐみ 425 1984年 2月 中1 メニューへ
267 小 沢 美 穂 425 1984年 3月 中1 メニューへ
267 原   慎一郎 425 1985年11月 中1 メニューへ
267 関 根 拓 也 425 1985年11月 中1 メニューへ
267 大 野 幹 治 425 1985年12月 小6 メニューへ
267 須 賀 麻衣子 425 1986年 4月 中1 メニューへ
267 大 嶋 和 希 425 1986年11月 中3 メニューへ
267 高 橋 真由美 425 1986年11月 小6 メニューへ
267 勝 見 俊 子 425 1987年 6月 高1 メニューへ
267 吉 岡 冬 子 425 1987年 7月 中1 メニューへ
267 金 子 恒太朗 425 2005年 2月 中3 メニューへ
267 千 葉 帆 菜 425 2012年10月 高1 メニューへ
267 加 藤 彩 音 425 2017年 2月 中1 メニューへ
284 山 崎 晴 美 420 1973年10月 小6 メニューへ
284 出 繩 俊 之 420 1973年10月 小4 メニューへ
284 新 濃 亜紀子 420 1974年 2月 小6 メニューへ
284 大 野 理恵子 420 1975年 6月 小6 メニューへ
284 阿 部 みどり 420 1975年11月 中2 メニューへ
284 鈴 木 清 志 420 1982年 6月 中1 メニューへ
284 福 田 知 一 420 1983年 2月 小6 メニューへ
284 小 林 光 恵 420 1984年10月 中2 メニューへ
284 本 城 佳 恵 420 1985年 9月 中1 メニューへ
284 中 村 朋 美 420 1985年11月 中2 メニューへ
284 木 村 典 子 420 1985年11月 高1 メニューへ
284 中 野 康 代 420 1986年 1月 高1 メニューへ
284 田 中 純 也 420 1986年 1月 小6 メニューへ
284 山 本 絵理子 420 1986年 9月 高2 メニューへ
284 中 村 幹 敏 420 1988年 6月 中1 メニューへ
284 五十嵐 知 宏 420 1991年11月 小6 メニューへ
284 千 田 慎 吾 420 1991年11月 小6 メニューへ
284 佐 藤 雅 栄 420 1994年 1月 小5 メニューへ
284 笠 原 淳 子 420 1994年11月 中3 メニューへ
284 和 田 千 尋 420 1998年11月 小6 メニューへ
304 佐久間 奈保美 415 1970年 8月 小4 メニューへ
304 小 川 智 子 415 1976年 3月 中2 メニューへ
304 柳 下   泉 415 1977年 1月 小6 メニューへ
304 岡   哲 雄 415 1978年 3月 小6 メニューへ
304 柏 木 弓 子 415 1980年 7月 中1 メニューへ
304 平   朋 子 415 1981年 3月 小6 メニューへ
304 中 野 弓 子 415 1984年 3月 小6 メニューへ
304 氷 見 幸 子 415 1984年11月 高2 メニューへ
304 高 橋 道 子 415 1984年11月 中1 メニューへ
304 伊 東 宏 公 415 1984年12月 中1 メニューへ
304 小 林 祐紀子 415 1984年12月 小6 メニューへ
304 古尾谷 栄 美 415 1986年 2月 小6 メニューへ
304 佐 川 真 澄 415 1987年10月 中2 メニューへ
304 亀 井 典 子 415 1988年 2月 小5 メニューへ
304 井 上 武 志 415 1991年12月 中1 メニューへ
304 栗 原 美 穂 415 2004年10月 中3 メニューへ
304 中 根 鼓 太 415 2017年 9月 中1 メニューへ
304 香 取 翠 月 415 2023年 2月 小5 メニューへ
322 渡 辺 由美子 410 1978年 3月 小6 メニューへ
322 高 橋 敏 明 410 1978年11月 中1 メニューへ
322 田 沢 まゆみ 410 1978年11月 中1 メニューへ
322 増 尾 慶 子 410 1981年 1月 小6 メニューへ
322 阿久津 敏 江 410 1981年 9月 中1 メニューへ
322 高 山 都 子 410 1982年 4月 中1 メニューへ
322 太 田 貴 史 410 1982年11月 中2 メニューへ
322 福 原 圭 子 410 1982年11月 小6 メニューへ
322 星 野 純 子 410 1984年10月 小6 メニューへ
322 吉 川 めぐみ 410 1985年10月 中1 メニューへ
322 茂 木 和 弘 410 1985年11月 小6 メニューへ
322 阿 部 美 穂 410 1986年 4月 中1 メニューへ
322 長 岡   拓 410 2009年11月 中3 メニューへ
335 近 藤 幸 枝 405 1971年 1月 小5 メニューへ
335 金 子 菜穂美 405 1976年 3月 小6 メニューへ
335 西 山   智 405 1982年 7月 中3 メニューへ
335 中 山 英 司 405 1982年 9月 中1 メニューへ
335 鈴 木 牧 子 405 1983年 5月 中1 メニューへ
335 加 藤 英 明 405 1984年 9月 中2 メニューへ
335 伊 藤 誠 一 405 1989年 6月 中1 メニューへ
335 山 田 昌 彦 405 1989年10月 中1 メニューへ
335 嶋 崎 善 明 405 1992年 2月 小6 メニューへ
335 崇 島   渡 405 1993年 1月 小5 メニューへ
335 日 夏 香 澄 405 1993年 6月 中1 メニューへ
335 田 中 恵 美 405 1994年10月 小5 メニューへ
335 河 畑 茉 泰 405 2022年 6月 中1 メニューへ
348 笹 尾 充 子 400 1978年 4月 中1 メニューへ
348 藤 原   伸 400 1978年 5月 高2 メニューへ
348 西 高 荘一朗 400 1980年 5月 中2 メニューへ
348 石 村 圭 子 400 1983年 1月 小6 メニューへ
348 柏 木 一 浩 400 1983年 9月 中1 メニューへ
348 杉 山 博 美 400 1984年 3月 小6 メニューへ
348 大 城 広 美 400 1984年 6月 高2 メニューへ
348 山 本 順 子 400 1985年11月 中2 メニューへ
348 本 川 香 織 400 1988年 6月 中1 メニューへ
348 原 田 恭 子 400 1991年10月 中1 メニューへ
348 藤 本   愛 400 1994年 6月 小6 メニューへ
348 酒 井 亜 紀 400 1994年 6月 中2 メニューへ
348 樋 口 友 紀 400 1998年 2月 中2 メニューへ
348 新 妻 志 歩 400 2007年12月 中2 メニューへ
348 上 原 由 貴 400 2012年 9月 中2 メニューへ
348 野 島 晴 人 400 2018年 9月 小6 メニューへ
348 井 上   卓 400 2019年 9月 小6 メニューへ
348 伊 藤 雄 太 400 2020年 2月 小6 メニューへ
  阿 部 美 優 395 2014年 2月 中1 メニューへ
  香 取 珠 妃 395 2023年 3月 中1 メニューへ
  佐々木 玲 子 375 1985年 3月 高2 メニューへ
  千 葉 淑 奈 355 2015年 9月 中3 メニューへ

塾内記録会 歴代高得点者       2023年4月発行


Copyright (C)2003 Mitani-sokusankai. All Rights Reserved.