1984年(昭和59年) | ![]() |
● 第32回平塚珠算競技大会(3/20) | |
4年生団体総合 | 3位 (飯島真由美、広瀬 太、神明克尚) |
個人総合 | 飯島真由美(優勝) 神明克尚(3位) 田中純也(3位) 広瀬 太、梅田耕次、本川晴美、古尾谷栄美、 須賀麻衣子、二之宮直美、二之宮卓也、秦野哲人、 上宿彰一、杉山富美、小山真由美、茂木和宏 |
暗算総合 | 広瀬 太(優勝) 飯島真由美(2位) 二之宮卓也(3位) |
読上算 | 広瀬 太(3位) |
読上暗算 | 梅田耕次(2位) 広瀬 太(2位) 本川晴美(3位) 飯島真由美(3位) 古尾谷栄美(3位) |
5年生団体総合 | 優勝 (美谷浩史、松本美穂、鈴木純子) |
個人総合 | 美谷浩史(優勝) 松本美穂(2位) 鈴木純子(2位) 夏苅章子(2位) 須賀亜希穂(2位) 尾上友佳(3位) 柏木三奈子(3位) 遠藤幸子、本城佳恵、小林祐紀子、 水島雄一郎、桑形裕一、小河智子、寺西有加、山本友美 |
暗算総合 | 松本美穂(優勝) 鈴木純子(2位) 柏木三奈子(2位) 夏苅章子(2位) |
読上算 | 夏苅章子(2位) 美谷浩史(3位) |
読上暗算 | 鈴木純子(優勝) 松本美穂(2位) 小林祐紀子(3位) 柏木三奈子(3位) 山本友美(3位) |
6年生団体総合 | 優勝 (山本卓哉、田代真一、古尾谷典子) 2年連続優勝 |
個人総合 | 古尾谷典子(2位) 山本卓哉(3位) 田代真一(3位) 三堀良昭(3位) 東小野みゆき(3位) 古尾谷 真、 森山優志、早野直樹、三堀友昭、石井和義、岡本雅子、 中野弓子、高橋道子、杉山博美、坂口香織 |
暗算総合 | 山本卓哉(優勝) |
読上算 | 山本卓哉(2位) |
読上暗算 | 田代真一(2位) 山本卓哉(2位) 古尾谷典子(3位) |
一般 団体総合 | 優勝 (山本健二、山本陽一、美谷達也) 3年連続優勝 |
個人総合 | 美谷達也(優勝) 山本健二(2位) 山本陽一(2位) 田代義仁(2位) 杉山孝和、川崎弘子、西高 薫、 落合千香子、菊坂伸江、田原広子、前田治子、 広瀬雅紀、今井寿子、氷見幸子、大城広美 |
暗算総合 | 山本健二(優勝) 美谷達也(2位) 杉山孝和(2位) 落合千香子(3位) |
読上算 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 杉山孝和(2位) |
読上暗算 | 山本健二(優勝) 杉山孝和(2位) 山本陽一(3位) 美谷達也(3位) 田代義仁(3位) |
● 全珠連湘南地区 珠算競技大会(3/25) | |
団体総合 | 優勝 (美谷達也、杉山孝和、田代義仁、菊坂伸江、落合千香子) |
個人総合 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(2位) 田代義仁(3位) 落合千香子(3位) 菊坂伸江(3位) 田原広子、 川崎弘子、西高 薫、森下千枝子、田原めぐみ |
● 第34回全神奈川珠算競技大会(4/22) | |
学校 団体総合 | 2位 平塚江南高校(山本健二、山本陽一、菊坂伸江) |
個人総合 | 山本健二(3位) 美谷達也(入賞) 山本陽一(入賞) 杉山孝和、菊坂伸江 |
第16回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 柏木三奈子(3位) 飯島真由美(入賞) 鈴木純子(入賞) 美谷浩史、広瀬 太 |
読上暗算 | 鈴木純子(3位) |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
小学生個人総合 | 柏木三奈子(10位) 鈴木純子(15位) 飯島真由美(18位) 松本美穂 |
読上算 | 鈴木純子(7位) |
読上暗算 | 柏木三奈子(6位) 飯島真由美(6位) 鈴木純子(10位) |
中学生個人総合 | 菅原 恵(4位) |
読上暗算 | 菅原 恵(優勝) |
● 第33回東海道珠算競技大会(5/5) | |
小1部個人総合 | 柏木三奈子、美谷浩史、鈴木純子、飯島真由美 |
中学生個人総合 | 美谷達也、杉山孝和、田代義仁 |
高校一般団体総合 | 3位 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一) |
個人総合 | 今井ゆかり、山本健二、山本陽一 |
● 全神奈川珠算選手権大会(9/9) | |
小1部団体総合 | 7位 (飯島真由美、柏木三奈子、美谷浩史) |
個人総合 | 飯島真由美(5位) 柏木三奈子(18位) 美谷浩史 |
読上算 | 美谷浩史(10位) |
読上暗算 | 柏木三奈子(3位) |
中学生団体総合 | 準優勝 (美谷達也、杉山孝和、山本卓哉) |
対抗競技 | 準優勝 |
個人総合 | 美谷達也(準優勝) 杉山孝和(6位) 山本卓哉(10位) 田代義仁(13位) |
読上算 | 杉山孝和(3位) 美谷達也(5位) 山本卓哉(7位) |
読上暗算 | 美谷達也(2位) 杉山孝和(3位) 田代義仁(7位) |
高校一般個人総合 | 山本健二(17位) 山本陽一、前田治子 |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/22) | |
小学生個人総合 | 柏木三奈子(7位) 飯島真由美(11位) 美谷浩史(60位) |
読上暗算 | 柏木三奈子(8位) |
中学生団体総合 | 4位 金旭中学校( 田代義仁、山本卓哉、田代真一) |
個人総合 | 杉山孝和(2位) 菅原 恵(3位) 美谷達也(5位) 田代義仁(8位) 山本卓哉(22位) 田代真一(45位) |
読上暗算 | 美谷達也(2位) |
高校生団体総合 | 3位 平塚江南高校(山本健二、山本陽一、菊坂伸江) |
個人総合 | 山本健二(4位) 山本陽一(10位) 菊坂伸江 |
読上算 | 山本陽一(5位) |
読上暗算 | 山本健二(5位) |
● 第23回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 4位 (柏木三奈子、美谷浩史、飯島真由美) |
個人総合 | 柏木三奈子(入賞) 美谷浩史(入賞) 飯島真由美(入賞) |
中学生団体総合 | 4位 (美谷達也、杉山孝和、 田代義仁) |
個人総合 | 美谷達也(入賞) 杉山孝和(入賞) 田代義仁(入賞) |
応用計算 | 美谷達也(3位) 杉山孝和(3位) |
高校一般団体総合 | 3位 (今井ゆかり、山本健二、山本陽一) |
個人総合 | 今井ゆかり(3位) 山本健二(入賞) 山本陽一(入賞) |
![]() |
![]() |
![]() |